ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > AI(人工知能)も、フィンテックも!新ファンド9本販売開始のお知らせ
お知らせ
2017年4月21日
ソニー銀行株式会社
2017年4月21日(金)、ソニー銀行は新たに9本の投資信託の販売を開始しました。
今回は話題のテーマ、AI(人工知能)とフィンテックに着目したファンドをそれぞれラインナップに加えたほか、ニッセイアセットマネジメントが展開する低コストにこだわったインデックスファンド<購入・換金手数料なしシリーズ>の7本を追加しました。
これからの資産運用にぜひご活用ください。
主な投資対象 | ファンド名 | |
---|---|---|
世界の株式のうちAI(人工知能)関連企業 | グローバルAIファンド | |
世界の株式のうちフィンテック関連企業 | グローバル・フィンテック株式ファンド | |
日本の株式 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均インデックスファンド |
|
日本の公社債 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ国内債券インデックスファンド |
|
主要先進国の株式 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド |
|
主要国の国債 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券インデックスファンド |
|
日本のREIT(不動産投資信託証券) | <購入・換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド |
|
世界のREIT(不動産投資信託証券) | <購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
|
国内外の株式・債券 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
投資信託は預金ではなく元本保証・利回り保証のないリスク商品です。商品性やリスク等の重要事項をよくご確認いただき、ご購入は余裕資金をもってお願いいたします。
以上