![]()
為替コスト
| 通常 | 優遇ステージ(*) | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| 米ドル | 25銭 | 20銭 | 15銭 | 10銭 | 1米ドル当たり |
| ユーロ | 25銭 | 20銭 | 15銭 | 10銭 | 1ユーロ当たり |
| 英ポンド | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1英ポンド当たり |
| 豪ドル | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1豪ドル当たり |
| NZドル | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1NZドル当たり |
| カナダドル | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1カナダドル当たり |
| スイスフラン | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1スイスフラン当たり |
| 香港ドル | 10銭 | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 1香港ドル当たり |
| 通常 | 優遇ステージ(*) | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| 米ドル | - | - | - | - | |
| ユーロ | 0.0025 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0010 | 1ユーロ当たり、米ドル表示 |
| 英ポンド | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1英ポンド当たり、米ドル表示 |
| 豪ドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1豪ドル当たり、米ドル表示 |
| NZドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1NZドル当たり、米ドル表示 |
| カナダドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1米ドル当たり、カナダドル表示 |
| スイスフラン | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1米ドル当たり、スイスフラン表示 |
| 香港ドル | 0.0500 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0350 | 1米ドル当たり、香港ドル表示 |
【(*)外貨預金優遇制度について】
毎月末日に、お客さまの外貨預金残高(円換算額)の合計額がソニーバンク所定の条件を満たすと、翌々月のお取引時の為替コストを優遇いたします。
指値手数料
ソニーバンクで指値によるお取り引きをご利用いただくには、「指値手数料」が必要となります。
お客さまがご指定いただいた指値に指値手数料を加味した「指値お取り引きレート」で、外貨の交換を行います。
| 通常 | 優遇ステージ(*) | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| 米ドル | 5銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 1米ドル当たり |
| ユーロ | 5銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 1ユーロ当たり |
| 英ポンド | 5銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 1英ポンド当たり |
| 豪ドル | 5銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 1豪ドル当たり |
| NZドル | 5銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 1NZドル当たり |
| カナダドル | 5銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 1カナダドル当たり |
| スイスフラン | 5銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 1スイスフラン当たり |
| 香港ドル | 1銭 | 無料 | 無料 | 無料 | 1香港ドル当たり |
【(*)外貨預金優遇制度について】
外貨預金優遇制度では基準為替コストによるソニーバンクレート(優遇を考慮しないレート)をもって、指値の到達を判断いたします。
被仕向け送金手数料
ソニーバンクの口座へ宛てた外貨建て、および海外からの円建て送金(以下、被仕向け送金といいます)については、以下の手数料がかかります。
| 円 | 2,500円 |
|---|---|
| 米ドル | USD 25.00 |
| ユーロ | EUR 25.00 |
| 英ポンド | GBP 15.00 |
| 豪ドル | AUD 45.00 |
| NZドル | NZD 50.00 |
|---|---|
| カナダドル | CAD 40.00 |
| スイスフラン | CHF 40.00 |
| 香港ドル | HKD 200.00 |
- 被仕向け送金手数料は受取人負担となります。
振り込み資金より被仕向け送金手数料を(経由銀行、中継銀行のリフティング・チャージが発生した場合はあわせて)差し引き、受取人口座へ入金いたします。あらかじめご了承ください。 - 被仕向け送金の詳細については、ソニーバンク口座への送金についてをご確認ください。
- 外貨による現金のお預け入れは取り扱っておりません。外貨の自行宛・他行宛の送金については、カスタマーセンターまでお問い合わせください。外貨による現金のお引き出しにつきましては、MONEYKitグローバルをご利用の場合のみ、専用の米ドル普通預金口座から、海外の提携ATMで現地通貨によるお引き出しが可能です。
MONEYKitグローバル関連手数料
| MONEYKitグローバル・サービス利用手数料 | 2,100円(6ヶ月間) | |
|---|---|---|
| MONEYKitグローバル・キャッシュカード 発行手数料 | 1,575円 | |
| MONEYKitグローバル・キャッシュカード 再発行手数料 | 1,575円 | |
| 提携ATM利用手数料(*) | 米国内でのお引き出し | 1.25米ドル/回 |
| 米国以外でのお引き出し | 3.00米ドル/回 | |
| 残高照会 | 1.00米ドル/回 | |
| デビッド利用手数料 | 0.75米ドル/回 | |
- (*)このほかに提携ATMによってはその運営主体により上記に加えて個別の手数料が必要です。
- ※課税される手数料については、すべて消費税込みで表記しています。(2008年2月1日現在)