手数料一覧
外貨預金・外貨送金手数料
為替コスト
優遇プログラム Club S のステージに応じて為替コストを優遇いたします。
対円取引
通貨 | 基準為替コスト | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
米ドル | 15銭 | 10銭 | 7銭 | 4銭 |
ユーロ | 15銭 | 12銭 | 10銭 | 8銭 |
英ポンド | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
豪ドル | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
NZドル | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
カナダドル | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
スイスフラン | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
香港ドル | 9銭 | 7銭 | 6銭 | 5銭 |
ブラジルレアル | 90銭 | 80銭 | 60銭 | 40銭 |
人民元(CNH) | 30銭 | 25銭 | 20銭 | 15銭 |
南アランド | 20銭 | 15銭 | 10銭 | 8銭 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 6銭 |
基準為替コスト | |
---|---|
米ドル | 15銭 |
ユーロ | 15銭 |
英ポンド | 45銭 |
豪ドル | 45銭 |
NZドル | 45銭 |
カナダドル | 45銭 |
スイスフラン | 45銭 |
香港ドル | 9銭 |
ブラジルレアル | 90銭 |
人民元(CNH) | 30銭 |
南アランド | 20銭 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 9銭 |
シルバー | |
米ドル | 10銭 |
ユーロ | 12銭 |
英ポンド | 30銭 |
豪ドル | 30銭 |
NZドル | 30銭 |
カナダドル | 30銭 |
スイスフラン | 30銭 |
香港ドル | 7銭 |
ブラジルレアル | 80銭 |
人民元(CNH) | 25銭 |
南アランド | 15銭 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 8銭 |
ゴールド | |
米ドル | 7銭 |
ユーロ | 10銭 |
英ポンド | 25銭 |
豪ドル | 25銭 |
NZドル | 25銭 |
カナダドル | 25銭 |
スイスフラン | 25銭 |
香港ドル | 6銭 |
ブラジルレアル | 60銭 |
人民元(CNH) | 20銭 |
南アランド | 10銭 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 7銭 |
プラチナ | |
米ドル | 4銭 |
ユーロ | 8銭 |
英ポンド | 20銭 |
豪ドル | 20銭 |
NZドル | 20銭 |
カナダドル | 20銭 |
スイスフラン | 20銭 |
香港ドル | 5銭 |
ブラジルレアル | 40銭 |
人民元(CNH) | 15銭 |
南アランド | 8銭 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 6銭 |
対米ドル取引
ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZドル:1通貨あたり、米ドル表示
その他:1米ドルあたり、原通貨表示
通貨 | 基準為替コスト | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
ユーロ | 0.0018 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0009 |
英ポンド | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
豪ドル | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
NZドル | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
カナダドル | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
スイスフラン | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
香港ドル | 0.0250 | 0.0230 | 0.0170 | 0.0100 |
ブラジルレアル | 0.0250 | 0.0230 | 0.0170 | 0.0100 |
人民元(CNH) | 0.0250 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0150 |
南アランド | 0.0250 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0150 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 0.0090 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0060 |
基準為替コスト | |
---|---|
ユーロ | 0.0018 |
英ポンド | 0.0050 |
豪ドル | 0.0050 |
NZドル | 0.0050 |
カナダドル | 0.0050 |
スイスフラン | 0.0050 |
香港ドル | 0.0250 |
ブラジルレアル | 0.0250 |
人民元(CNH) | 0.0250 |
南アランド | 0.0250 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 0.0090 |
シルバー | |
ユーロ | 0.0014 |
英ポンド | 0.0026 |
豪ドル | 0.0026 |
NZドル | 0.0026 |
カナダドル | 0.0026 |
スイスフラン | 0.0026 |
香港ドル | 0.0230 |
ブラジルレアル | 0.0230 |
人民元(CNH) | 0.0230 |
南アランド | 0.0230 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 0.0080 |
ゴールド | |
ユーロ | 0.0012 |
英ポンド | 0.0022 |
豪ドル | 0.0022 |
NZドル | 0.0022 |
カナダドル | 0.0022 |
スイスフラン | 0.0022 |
香港ドル | 0.0170 |
ブラジルレアル | 0.0170 |
人民元(CNH) | 0.0200 |
南アランド | 0.0200 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 0.0070 |
プラチナ | |
ユーロ | 0.0009 |
英ポンド | 0.0018 |
豪ドル | 0.0018 |
NZドル | 0.0018 |
カナダドル | 0.0018 |
スイスフラン | 0.0018 |
香港ドル | 0.0100 |
ブラジルレアル | 0.0100 |
人民元(CNH) | 0.0150 |
南アランド | 0.0150 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 0.0060 |
被仕向け送金手数料
ソニー銀行の口座宛ての外貨建て送金および海外からの円建て送金(以下、被仕向け送金といいます)の着金の際にかかる手数料です。
ソニー銀行でお受け取りできる通貨 | 被仕向け送金手数料 |
---|---|
円 |
何度でも0円
金額・回数制限なし |
米ドル | |
ユーロ | |
英ポンド | |
豪ドル | |
NZドル | |
カナダドル | |
スイスフラン | |
香港ドル | |
南アランド | |
スウェーデン(SWE)クローナ |
- 経由銀行、中継銀行のリフティング・チャージなどが発生した場合は、その額を差し引いて受取人口座へ入金します。
- 被仕向け送金の詳細は、ソニー銀行への外貨送金をご確認ください。
- 外貨現金でのご入金やトラベラーズチェック(T/C)の取り扱いはありません。
- ブラジルレアル、人民元(CNH)のお取り扱いはありません。
仕向け送金手数料
ソニー銀行から外貨を海外の銀行や国内の銀行へ送金する際にかかる手数料です。
送金手数料 | 3,000円 |
---|---|
支払銀行手数料 (*) | 3,000円 |
組み戻し手数料 | 5,000円 |
変更手数料 | 5,000円 |
照会手数料 | 5,000円 |
「支払銀行手数料あり」を選択された場合に送金手数料に加えてお支払いいただきます。
- 手数料詳細については、ソニー銀行からの外貨送金をご確認ください。
- ブラジルレアル、人民元(CNH)はお取り扱いできません。
- 送金実行後に関係銀行にかかる手数料、諸費用などの請求があった場合は、追加で請求させていただく場合があります。
- 仕向け送金にかかる諸手数料は非課税です。
- 優遇プログラム Club S のステージがゴールド、プラチナのお客さまは、送金手数料が一部無料になります。詳しくは優遇プログラム Club S をご確認ください。