![]()
為替コスト
| 通常 | 優遇ステージ(*) | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| 米ドル | 25銭 | 20銭 | 15銭 | 10銭 | 1米ドル当たり |
| ユーロ | 25銭 | 20銭 | 15銭 | 10銭 | 1ユーロ当たり |
| 英ポンド | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1英ポンド当たり |
| 豪ドル | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1豪ドル当たり |
| NZドル | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1NZドル当たり |
| カナダドル | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1カナダドル当たり |
| スイスフラン | 50銭 | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 1スイスフラン当たり |
| 香港ドル | 10銭 | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 1香港ドル当たり |
| ブラジルレアル | 100銭(1円) | 90銭 | 80銭 | 70銭 | 1ブラジルレアル当たり |
| 通常 | 優遇ステージ(*) | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| 米ドル | - | - | - | - | |
| ユーロ | 0.0025 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0010 | 1ユーロ当たり、米ドル表示 |
| 英ポンド | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1英ポンド当たり、米ドル表示 |
| 豪ドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1豪ドル当たり、米ドル表示 |
| NZドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1NZドル当たり、米ドル表示 |
| カナダドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1米ドル当たり、カナダドル表示 |
| スイスフラン | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1米ドル当たり、スイスフラン表示 |
| 香港ドル | 0.0500 | 0.0450 | 0.0400 | 0.0350 | 1米ドル当たり、香港ドル表示 |
| ブラジルレアル | 0.0360 | 0.0320 | 0.0280 | 0.0240 | 1米ドル当たり、ブラジルレアル表示 |
【(*)外貨預金優遇制度について】
毎月末日に、お客さまの外貨預金残高(円換算額)の合計額がソニー銀行所定の条件を満たすと、翌々月のお取引時の為替コストを優遇いたします。
指値手数料
指値手数料は無料です。
被仕向け送金手数料
ソニー銀行の口座へ宛てた外貨建て、および海外からの円建て送金(以下、被仕向け送金といいます)については、以下の手数料がかかります。
| 円 | 2,500円 |
|---|---|
| 米ドル | USD 25.00 |
| ユーロ | EUR 25.00 |
| 英ポンド | GBP 15.00 |
| 豪ドル | AUD 45.00 |
| NZドル | NZD 50.00 |
|---|---|
| カナダドル | CAD 40.00 |
| スイスフラン | CHF 40.00 |
| 香港ドル | HKD 200.00 |
- 被仕向け送金手数料は受取人負担となります。
振り込み資金より被仕向け送金手数料を(経由銀行、中継銀行のリフティング・チャージが発生した場合はあわせて)差し引き、受取人口座へ入金いたします。あらかじめご了承ください。 - 被仕向け送金の詳細については、ソニー銀行への外貨送金をご確認ください。
- ソニー銀行への外貨送金は、同一通貨建ての外貨普通預金口座に入金いたします。ソニー銀行からの外貨送金については、カスタマーセンターまでお問い合わせください。
- 外貨現金のお引き出しにつきましては、外貨宅配をご利用の場合は、米ドル・ユーロ・豪ドルの外貨普通預金口座から同一通貨の外貨現金でのお引き出しが可能です。
- 外貨現金でのご入金やトラベラーズチェック(T/C)の取り扱いはございません。
- ブラジルレアルのお取り扱いはありません。
- ※被仕向け送金にかかる手数料は非課税です。
仕向け送金手数料
ソニー銀行から外貨を海外の銀行や国内の他の銀行へ送金する場合の手数料は以下の通りです。
| 送金手数料 | 5,000円 |
|---|---|
| 支払銀行手数料 | 3,000円(*) |
| 組み戻し手数料 | 5,000円 |
| 変更手数料 | 5,000円 |
| 照会手数料 | 5,000円 |
- (*)送金依頼人負担を選択された場合に送金手数料に加えてお支払いいただきます。
- ※仕向け送金の詳細については、「ソニー銀行からの外貨送金」をご確認ください。
- ※送金実行後に関係銀行にかかる手数料、諸費用などの請求があった場合は、追加で請求させていただく場合があります。
- ※仕向け送金にかかる諸手数料は非課税です。