
為替コスト
[対円取引]
| | 通常 | 単位 |
| 米ドル | 15銭 | 12銭 | 10銭 | 8銭 | 1米ドル当たり |
| ユーロ | 15銭 | 12銭 | 10銭 | 8銭 | 1ユーロ当たり |
| 英ポンド | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 30銭 | 1英ポンド当たり |
| 豪ドル | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 30銭 | 1豪ドル当たり |
| NZドル | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 30銭 | 1NZドル当たり |
| カナダドル | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 30銭 | 1カナダドル当たり |
| スイスフラン | 45銭 | 40銭 | 35銭 | 30銭 | 1スイスフラン当たり |
| 香港ドル | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 6銭 | 1香港ドル当たり |
| ブラジルレアル | 90銭 | 80銭 | 70銭 | 60銭 | 1ブラジルレアル当たり |
| 人民元(CNH) | 30銭 | 25銭 | 20銭 | 15銭 | 1人民元(CNH)当たり |
| 南アランド | 20銭 | 15銭 | 10銭 | 8銭 | 1南アランド当たり |
| スウェーデン(SWE)クローナ | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 6銭 | 1SWEクローナ当たり |
[対米ドル取引]
| | 通常 | 単位 |
| 米ドル | - | - | - | - | |
| ユーロ | 0.0018 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0009 | 1ユーロ当たり、米ドル表示 |
| 英ポンド | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1英ポンド当たり、米ドル表示 |
| 豪ドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1豪ドル当たり、米ドル表示 |
| NZドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1NZドル当たり、米ドル表示 |
| カナダドル | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1米ドル当たり、カナダドル表示 |
| スイスフラン | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 1米ドル当たり、スイスフラン表示 |
| 香港ドル | 0.0250 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0150 | 1米ドル当たり、香港ドル表示 |
| ブラジルレアル | 0.0250 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0150 | 1米ドル当たり、ブラジルレアル表示 |
| 人民元(CNH) | 0.0250 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0150 | 1米ドル当たり、人民元(CNH)表示 |
| 南アランド | 0.0250 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0150 | 1米ドル当たり、南アランド表示 |
| スウェーデン(SWE)クローナ | 0.0090 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0060 | 1米ドル当たり、SWEクローナ表示 |
【(*)外貨預金優遇制度について】
毎月末日に、お客さまの外貨預金残高(円換算額)の合計額がソニー銀行所定の条件を満たすと、翌々月のお取引時の為替コストを優遇いたします。
被仕向け送金手数料
ソニー銀行の口座宛ての外貨建て送金および海外からの円建て送金(以下、被仕向け送金といいます)の着金の際にかかる手数料です。
| 円 |
 |
| 米ドル |
| ユーロ |
| 英ポンド |
| 豪ドル |
| NZドル |
| カナダドル |
 |
| スイスフラン |
| 香港ドル |
| 南アランド |
| スウェーデン(SWE)クローナ |
- 経由銀行、中継銀行のリフティング・チャージなどが発生した場合は、その額を差し引いて受取人口座へ入金いたします。
- 被仕向け送金の詳細については、ソニー銀行への外貨送金をご確認ください。
- 米ドル・ユーロ・豪ドルについては、着金後、外貨宅配により外貨現金でのお引き出しが可能です。
- 外貨現金でのご入金やトラベラーズチェック(T/C)の取り扱いはありません。
- ブラジルレアル、人民元(CNH)のお取り扱いはありません。
仕向け送金手数料
ソニー銀行から外貨を海外の銀行や国内の銀行へ送金する際にかかる手数料は以下の通りです。
お取り扱い通貨:米ドル、ユーロ
| 送金手数料 | 5,000円 |
| 支払銀行手数料 | 3,000円(*) |
| 組み戻し手数料 | 5,000円 |
| 変更手数料 | 5,000円 |
| 照会手数料 | 5,000円 |
- (*)送金依頼人負担を選択された場合に送金手数料に加えてお支払いいただきます。
- 仕向け送金については、ソニー銀行からの外貨送金をご確認ください。詳細については、カスタマーセンターまでお問い合わせください。
- 送金実行後に関係銀行にかかる手数料、諸費用などの請求があった場合は、追加で請求させていただく場合があります。
- 仕向け送金にかかる諸手数料は非課税です。
外貨宅配手数料
お取り扱い通貨:米ドル、ユーロ、豪ドル
| 手数料 | 米ドル | 1ドルにつき1.8375円 |
| ユーロ | 1ユーロにつき3.15円 |
| 豪ドル | 1ドルにつき6.3円 |
| 送料 | (1回のお申し込みにつき)840円 |
- 外貨宅配にかかる手数料は円普通預金口座よりお引き落としします。
- 手数料金額の詳細は
取り扱い金額・手数料一覧をご確認ください。
- 外貨宅配の詳細については、外貨宅配をご確認ください。
- 手数料は消費税込みで表記しています。