為替レート
外貨預金のお取り引きに適用される基準為替レートをご案内します。
レートの更新間隔が短い画面でのご確認や、外貨預金優遇制度を加味したレートを参照される場合は、ログイン後の為替レートでご確認ください。
対円
| 通貨 | ご売却時 為替コスト | ご売却レート (TTB) | 基準レート (TTM) | ご購入レート (TTS) | ご購入時 為替コスト | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 1USD = | 円 | |||||
| ユーロ | 1EUR = | 円 | |||||
| 英ポンド | 1GBP = | 円 | |||||
| 豪ドル | 1AUD = | 円 | |||||
| NZドル | 1NZD = | 円 | |||||
| カナダドル | 1CAD = | 円 | |||||
| スイスフラン | 1CHF = | 円 | |||||
| 香港ドル | 1HKD = | 円 | |||||
| ブラジルレアル | 1BRL = | 円 | |||||
| 人民元(CNH) | 1CNH = | 円 | |||||
| 南アランド | 1ZAR = | 円 | |||||
| スウェーデン (SWE)クローナ |
1SEK = | 円 | |||||
対米ドル
| 通貨 | ご売却時 為替コスト | ご売却レート (TTB) | 基準レート (TTM) | ご購入レート (TTS) | ご購入時 為替コスト | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ | 1EUR = | USD | |||||
| 英ポンド | 1GBP = | USD | |||||
| 豪ドル | 1AUD = | USD | |||||
| NZドル | 1NZD = | USD | |||||
| カナダドル | 1USD = | CAD | |||||
| スイスフラン | 1USD = | CHF | |||||
| 香港ドル | 1USD = | HKD | |||||
| ブラジルレアル | 1USD = | BRL | |||||
| 人民元(CNH) | 1USD = | CNH | |||||
| 南アランド | 1USD = | ZAR | |||||
| スウェーデン (SWE)クローナ |
1USD = | SEK | |||||
- ※外貨預金優遇制度における為替コスト優遇後の為替レートは、ログイン後に表示されます。
- ※為替レートは、原則として市場レートが一定幅変動(*)するごとに見直しています。
- (*)外国為替市場の動きなどにより変更されることがあります。システムメンテナンス時などを除きます。
- (*)当社が取り扱う人民元は中国本土以外で取り引きされる「オフショア人民元(CNH)」です。中国本土市場で取り引きされる「人民元(CNY)」とは為替レートや金利の水準が異なる場合がありますのでご留意ください。