最終更新日:2020年6月15日
ソニー銀行が想定する為替リンク預金(円スタート型)の最大損失額を例示します。
表示の数値などは過去のものであり、将来における実際の取り引きにおいて想定されるものとは異なる場合や、それ以上の損失が生じる場合があります。お申し込みの際には「為替リンク預金(円スタート型)募集条件一覧」などで、実際の募集条件、本商品の仕組みなどを必ずご確認ください。
米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 南アランド | |
---|---|---|---|---|---|
2週間 | 7% | 14% | 27% | 19% | 12% |
1ヶ月 | 12% | 24% | 35% | 23% | 19% |
上記の最大下落率をもとに想定される最大損失額は以下の通りです。
通貨 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 南アランド |
---|---|---|---|---|---|
預入日 | 2016/1/29 | 2008/9/26 | 2008/9/26 | 2007/8/3 | 2013/5/28 |
特約レート | 120.35 | 155.29 | 88.44 | 91.49 | 10.57 |
満期日為替レート(TTB) | 112.31 | 133.92 | 64.96 | 74.75 | 9.38 |
想定損失額 | 7万円程度 | 14万円程度 | 27万円程度 | 19万円程度 | 12万円程度 |
元本に対する損失率 | 7%程度 | 14%程度 | 27%程度 | 19%程度 | 12%程度 |
参考として、特約レートを預入日のTTMより下記の水準で引き下げた場合の最大損失額は以下の通りです。
特約レート | |||
---|---|---|---|
預入日時のTTM-1円 | 預入日時のTTM-3円 | ||
米ドル | 想定損失額 | 6万円程度 | 5万円程度 |
元本に対する損失率 | 6%程度 | 5%程度 | |
ユーロ | 想定損失額 | 14万円程度 | 13万円程度 |
元本に対する損失率 | 14%程度 | 13%程度 | |
豪ドル | 想定損失額 | 26万円程度 | 24万円程度 |
元本に対する損失率 | 26%程度 | 24%程度 | |
NZドル | 想定損失額 | 18万円程度 | 16万円程度 |
元本に対する損失率 | 18%程度 | 16%程度 |
特約レート | |||
---|---|---|---|
預入日時のTTM-0.1円 | 預入日時のTTM-0.3円 | ||
南アランド | 想定損失額 | 11万円程度 | 9万円程度 |
元本に対する損失率 | 11%程度 | 9%程度 |
通貨 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | 南アランド |
---|---|---|---|---|---|
預入日 | 2008/9/26 | 2008/9/25 | 2008/9/25 | 2007/7/17 | 2013/5/13 |
特約レート | 105.82 | 155.68 | 88.83 | 96.66 | 11.14 |
満期日為替レート(TTB) | 94.04 | 119.01 | 57.92 | 74.75 | 9.13 |
想定損失額 | 12万円程度 | 24万円程度 | 35万円程度 | 23万円程度 | 19万円程度 |
元本に対する損失率 | 12%程度 | 24%程度 | 35%程度 | 23%程度 | 19%程度 |
参考として、特約レートを預入日のTTMより下記の水準で引き下げた場合の最大損失額は以下の通りです。
特約レート | |||
---|---|---|---|
預入日時のTTM-1円 | 預入日時のTTM-3円 | ||
米ドル | 想定損失額 | 11万円程度 | 9万円程度 |
元本に対する損失率 | 11%程度 | 9%程度 | |
ユーロ | 想定損失額 | 24万円程度 | 23万円程度 |
元本に対する損失率 | 24%程度 | 23%程度 | |
豪ドル | 想定損失額 | 35万円程度 | 33万円程度 |
元本に対する損失率 | 35%程度 | 33%程度 | |
NZドル | 想定損失額 | 22万円程度 | 21万円程度 |
元本に対する損失率 | 22%程度 | 21%程度 |
特約レート | |||
---|---|---|---|
預入日時のTTM-0.1円 | 預入日時のTTM-0.3円 | ||
南アランド | 想定損失額 | 18万円程度 | 16万円程度 |
元本に対する損失率 | 18%程度 | 16%程度 |
為替リンク預金はお申し込み締め切り後、お申し込みのお取り消しはできません。また、お預け入れ後は中途解約できませんので、余裕資金でのお申し込みをお願いいたします。
ただし、当社がやむを得ない事由と認めて満期日前の解約に応じた場合には、全額の中途解約のみのお取り扱いとし、一部の中途解約はできません。また、中途解約に際しては損害金(再構築額と別途当社が定める手数料の合計額)をお客さまにご負担いただきます。この場合、お受け取り額が当初お預け入れ額を下回り、元本割れが生じるリスクがあります。
2019年12月31日(火)現在の通貨オプションや金利の水準では、お預け入れ後すぐの解約を想定した場合の再構築額(オプションの買い戻し)は、特約通貨が米ドル2週間ものは0.8%程度(元本100万円の場合8,000円)、特約通貨が米ドル1ヶ月ものは0.9%程度(元本100万円の場合9,000円)の再構築額が発生すると見込まれます(通貨オプションや金利環境に変化がない前提で計算しています)。
最大損害金額は、中途解約時の市場環境などにより変化し、また合理的な最悪のシナリオを想定することができないため、その金額および試算額を示すことはできません。
5,000円(非課税)