円スタート | 外貨スタート |
---|---|
日本円で預け入れ | 手持ちの外貨で預け入れ |
10万円~ | 各通貨とも1,000通貨単位 |
受け取り通貨は 円 または 米ドル・豪ドルなど募集条件により設定 | 受け取り通貨は 預け入れ通貨 または 円 |
特約通貨・期間 | 金利 | 特約レート |
---|---|---|
USD | 年4.25% (税引き後 3.386%) | TTM-0円 |
EUR | 年4.00% (税引き後 3.187%) | TTM-0円 |
AUD | 年6.00% (税引き後 4.781%) | TTM-0円 |
NZD | 年6.00% (税引き後 4.781%) | TTM-0円 |
ZAR | 年10.00% (税引き後 7.968%) | TTM-0円 |
USD | 年4.25% (税引き後 3.386%) | TTM-0円 |
EUR | 年3.75% (税引き後 2.988%) | TTM-0円 |
AUD | 年6.50% (税引き後 5.179%) | TTM-0円 |
NZD | 年6.00% (税引き後 4.781%) | TTM-0円 |
ZAR | 年10.00% (税引き後 7.968%) | TTM-0円 |
ログインして取り引き
預入通貨・期間 | 金利 | 特約レート |
---|---|---|
USD | 年2.50% (税引き後 1.992%) | TTM+0円 |
EUR | 年4.00% (税引き後 3.187%) | TTM+0円 |
AUD | 年5.00% (税引き後 3.984%) | TTM+0円 |
NZD | 年5.00% (税引き後 3.984%) | TTM+0円 |
ログインして取り引き
満期受取通貨は、判定日の為替レートによって決定します。
為替リンク預金は通常の外貨預金と異なるリスク・リターンを持つ商品ですので、為替リンク預金約款および為替リンク預金商品詳細説明書の内容を十分ご理解のうえお申し込みください。
ご注意