円スタート | 外貨スタート |
---|---|
日本円で預け入れ | 手持ちの外貨で預け入れ |
10万円~ | 各通貨とも1,000通貨単位 |
受け取り通貨は 円 または 米ドル・豪ドルなど募集条件により設定 | 受け取り通貨は 預け入れ通貨 または 円 |
原則、募集は火曜日に開始し、同週の金曜日正午に終了します。
特約通貨・期間 | 金利 | 特約レート |
---|---|---|
USD | 年10.00% (税引き後 7.968%) | TTM-0円 |
EUR | 年10.00% (税引き後 7.968%) | TTM-0円 |
AUD | 年10.00% (税引き後 7.968%) | TTM-0円 |
NZD | 年10.00% (税引き後 7.968%) | TTM-0円 |
ZAR | 年18.00% (税引き後 14.343%) | TTM-0円 |
USD | 年9.00% (税引き後 7.171%) | TTM-0円 |
EUR | 年7.50% (税引き後 5.976%) | TTM-0円 |
AUD | 年9.00% (税引き後 7.171%) | TTM-0円 |
NZD | 年9.00% (税引き後 7.171%) | TTM-0円 |
ZAR | 年13.00% (税引き後 10.359%) | TTM-0円 |
ログインして取り引き
預入通貨・期間 | 金利 | 特約レート |
---|---|---|
USD | 年7.00% (税引き後 5.577%) | TTM+0円 |
EUR | 年6.00% (税引き後 4.781%) | TTM+0円 |
AUD | 年8.00% (税引き後 6.374%) | TTM+0円 |
NZD | 年8.50% (税引き後 6.773%) | TTM+0円 |
ログインして取り引き
満期受取通貨は、判定日の為替レートによって決定します。
ソニー銀行のLINE公式アカウントで「為替レート指定値通知」を提供しています。含み損解消、利益確定、損切りなど、相場見通しにあわせた通知設定が可能!満期で受け取った外貨の売り時を検討しているかたにもおすすめです。
為替リンク預金は通常の外貨預金と異なるリスク・リターンを持つ商品ですので、為替リンク預金約款および為替リンク預金商品詳細説明書の内容を十分ご理解のうえお申し込みください。
ご注意