ソニー銀行で投資信託をお取り引きいただいている皆さまの横顔を、豊富なデータをもとにご紹介します。
投信保有のかた 1人あたりの平均残高は約286万円、平均保有期間35ヶ月
平均保有残高 | 割合 |
---|---|
10万円未満 | 12.8% |
10万円~50万円未満 | 23.1% |
50万円~100万円未満 | 15.2% |
100万円~500万円未満 | 34.0% |
500万円~1,000万円未満 | 8.6% |
1,000万円以上 | 6.3% |
ファンド別残高ランキング
ランキング | ファンド名 | カテゴリ |
---|---|---|
1位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 海外株式インデックス |
2位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 海外株式インデックス |
3位 | ひふみプラス | 国内株式アクティブ |
4位 | インデックスファンド225 | 国内株式インデックス |
5位 | イーストスプリング・インド株式オープン | 海外株式アクティブ |
6位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 国内株式インデックス |
7位 | 外国株式インデックスファンド | 海外株式インデックス |
8位 | 外国債券インデックスファンド | 海外公社債 |
9位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 海外株式インデックス |
10位 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | その他 |
高い年齢層ほど多くの残高を保有
年代 | 平均保有残高 |
---|---|
20歳未満 | 111万円 |
20代 | 111万円 |
30代 | 205万円 |
40代 | 248万円 |
50代 | 306万円 |
60代 | 400万円 |
70歳以上 | 433万円 |
20歳未満はジュニアNISA利用者であり、ジュニアNISAを除く投資信託は満20歳未満のお客さまはご利用できません。
購入金額 | 割合 |
---|---|
5万円未満 | 38.13% |
5万円~10万円未満 | 10.92% |
10万円~50万円未満 | 26.94% |
50万円~100万円未満 | 8.82% |
100万円~500万円未満 | 12.52% |
500万円~1,000万円未満 | 1.84% |
1,000万円以上 | 0.83% |
購入金額 | 割合 |
---|---|
5千円未満 | 22.90% |
5千円~1万円未満 | 15.87% |
1万円~5万円未満 | 50.56% |
5万円~10万円未満 | 6.79% |
10万円~50万円未満 | 3.74% |
50万円以上 | 0.11% |
投資信託 積み立てプランは月々1,000円から
毎月抽選!投資信託の積み立てで現金が当たるチャンスがあります。