優遇プログラム Club S のステージに応じて為替コストを優遇いたします。
通貨 | 基準為替コスト | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
米ドル | 15銭 | 10銭 | 7銭 | 4銭 |
ユーロ | 15銭 | 12銭 | 10銭 | 8銭 |
英ポンド | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
豪ドル | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
NZドル | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
カナダドル | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
スイスフラン | 45銭 | 30銭 | 25銭 | 20銭 |
香港ドル | 9銭 | 7銭 | 6銭 | 5銭 |
ブラジルレアル | 90銭 | 80銭 | 60銭 | 40銭 |
人民元(CNH) | 30銭 | 25銭 | 20銭 | 15銭 |
南アランド | 20銭 | 15銭 | 10銭 | 8銭 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 6銭 |
ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZドル:1通貨あたり、米ドル表示
その他:1米ドルあたり、原通貨表示
通貨 | 基準為替コスト | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
ユーロ | 0.0018 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0009 |
英ポンド | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
豪ドル | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
NZドル | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
カナダドル | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
スイスフラン | 0.0050 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0018 |
香港ドル | 0.0250 | 0.0230 | 0.0170 | 0.0100 |
ブラジルレアル | 0.0250 | 0.0230 | 0.0170 | 0.0100 |
人民元(CNH) | 0.0250 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0150 |
南アランド | 0.0250 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0150 |
スウェーデン(SWE)クローナ | 0.0090 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0060 |
ソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業者
ANA X株式会社
ANA Xでは、円普通預金口座開設、円普通預金、円定期預金、積み立て定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金、マイル付き外貨定期預金、ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET のお申し込みの媒介ができます。