ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 外貨預金指値手数料変更のお知らせ
お知らせ
2008年3月24日
ソニー銀行株式会社
ソニーバンクでは、2008年3月31日(月)午前8:00より外貨預金の指値手数料を以下の通り変更いたします。
基準指値手数料 | 外貨預金優遇制度対象のお客さま | |||
---|---|---|---|---|
優遇ステージ1 | 優遇ステージ2 | 優遇ステージ3 | ||
米ドル | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 |
ユーロ | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 |
英ポンド | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 |
豪ドル | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 |
NZドル | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 |
カナダドル | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 |
スイスフラン | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 |
香港ドル | 2銭 | 2銭 | 2銭 | 1銭 |
基準指値手数料 | 外貨預金優遇制度対象のお客さま | |||
---|---|---|---|---|
優遇ステージ1 | 優遇ステージ2 | 優遇ステージ3 | ||
米ドル | 5銭 | 一律無料 | ||
ユーロ | 5銭 | |||
英ポンド | 5銭 | |||
豪ドル | 5銭 | |||
NZドル | 5銭 | |||
カナダドル | 5銭 | |||
スイスフラン | 5銭 | |||
香港ドル | 1銭 |
指値は頻繁にソニーバンクレートをチェックしなくてよいため、外貨預金のお取り引きをより便利にご利用いただくために手数料を引き下げました。この機会にぜひご利用ください。
詳しくは「指値について」をご覧ください。
以上