2024年3月末時点
投資信託に関する運用損益別顧客比率は、94.8%のお客さまがプラスとなっています。
損益比率 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|
-50%未満 | 2.3% | 1.3% | 1.6% |
-50%以上-30%未満 | 0.9% | 0.9% | 0.5% |
-30%以上-10%未満 | 1.7% | 3.3% | 1.1% |
-10%以上0%未満 | 5.8% | 9.0% | 2.1% |
0%以上+10%未満 | 18.6% | 24.8% | 9.4% |
+10%以上+30%未満 | 30.1% | 26.6% | 29.7% |
+30%以上+50%未満 | 21.2% | 16.8% | 27.3% |
+50%以上 | 19.3% | 17.2% | 28.4% |
対象顧客 | 基準日時点に投資信託を保有している個人のお客さま |
---|---|
対象取引 | 当社の投資信託口座による取引 |
対象商品 |
|
運用損益計算 |
|
対象のお客さま全体を100%とし、それぞれの運用損益に該当するお客さま数の比率をグラフ化しています。
2022年3月末
コスト | リターン |
---|---|
0.91% | 10.98% |
リスク | リターン |
---|---|
20.36% | 10.98% |
2023年3月末
コスト | リターン |
---|---|
0.70% | 9.81% |
リスク | リターン |
---|---|
19.15% | 9.81% |
2024年3月末
コスト | リターン |
---|---|
0.61% | 18.84% |
リスク | リターン |
---|---|
19.9% | 18.84% |
対象銘柄 |
|
---|---|
コスト |
|
リスク |
|
リターン |
|
2024年3月末時点
順位 | ファンド名 |
---|---|
1 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
3 | イーストスプリング・インド株式オープン |
4 | インデックスファンド225 |
5 | ひふみプラス |
6 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド |
7 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド |
8 | 外国株式インデックスファンド |
9 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
10 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
11 | 外国債券インデックスファンド |
12 | 楽天日本株4.3倍ブル |
13 | 世界経済インデックスファンド |
14 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
15 | ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
16 | 楽天日本株トリプル・ブル |
17 | MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型)<愛称:ビルオーナー> |
18 | iTrustロボ |
19 | SMT グローバル株式インデックス・オープン |
20 | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド |
以上