「分配金支払通知書」の見かた
項目 | 内容 | 計算式 |
---|---|---|
① ファンド名 | ファンドの名称 | |
② 1口当たり出資金額 | 募集時の1口当たりの出資金額 | |
③ 出資口数 | お客さまごとの出資口数 | |
④ 出資金額 | お客さまごとの出資金額 | ②×③ |
⑤ 1口当たり分配金額 | 会計期間全体での1口当たりの分配金額 | |
⑥ 分配金額(税込) | 会計期間全体でのお客さまごとの分配金の総額(税込) | ⑤×③ |
⑦ 最終決算確定日 | 会計期間最終の決算期の分配金が確定した日 | |
⑧ 出資金払戻相当額 | 分配金の総額のうち、出資金の払い戻しに相当する金額 | |
⑨ 出資金超過額 | 分配金の総額のうち、出資金額を超過し、利益(所得)に相当する金額 | ⑥-⑧ |
⑩ 源泉徴収税額 | 雑所得として挑戦企業(営業者)が源泉徴収する金額 | ⑨×20.42%(*) (*)小数点以下切り捨て |
⑪ 税区分 | 出資金超過額の税法上の取り扱い | |
⑫ 分配金額(税引後) | 会計期間全体でのお客さまごとの分配金の総額(税引後) | ⑥-⑩ |
⑬ 支払(予定)日 | 分配金(最終)の支払日または支払予定日 | |
⑭ 支払者の名称 | 源泉徴収を行った挑戦企業(営業者)の名称 | |
⑮ 備考 | 非居住者の場合:(非) 会計期間の途中で契約が終了した場合:契約終了(事業計画早期達成)または契約終了(匿名組合契約違反等) |
記載内容に関するご注意
- 分配金は匿名組合契約の営業者により支払われ、ソニー銀行を通じて、支払(予定)日までにお客さまのソニー銀行の円普通預金口座に入金いたします。
- 税法上、出資金額を超えるまでの分配金は、出資金額の払い戻しとして取り扱われ、出資金額を超えた金額(利益分)に対して20.42%(復興特別所得税を含む)を乗じた金額が匿名組合契約の営業者により源泉徴収されます。