「分配金計算書」の見かた
項目 | 内容 | 計算式 |
---|---|---|
① 1口当たり出資金額 | 募集時の1口当たりの出資金額 | |
② 1口当たり分配金額 | 当該決算期における1口当たりの分配金額 | |
③ 1口当たり出資金払戻相当額 | 一口当たりの分配金額のうち、出資金の払い戻しに相当する金額 | |
④ 1口当たり出資金超過額 | 一口当たりの分配金額のうち、出資金額を超過し、利益(所得)に相当する金額 | ②-③ |
⑤ 出資金額 | お客さまごとの出資金額 | ①×出資口数 |
⑥ 分配金額 | 当該決算期におけるお客さまごとの分配金の総額(税込) | ②×出資口数 |
⑦ 出資金払戻相当額 | 分配金の総額のうち、出資金の払い戻しに相当する金額 | ③×出資口数 |
⑧ 出資金超過額 | 分配金の総額のうち、出資金額を超過し、利益(所得)に相当する金額 | ④×出資口数 |
⑨ 税区分 | 出資金超過額の税法上の取り扱い | |
⑩ 国内源泉徴収税額 | 雑所得として挑戦企業(営業者)が源泉徴収する金額 | ⑧×20.42%(*) (*)小数点以下切り捨て |
⑪ 分配金額(税引後) | 当該決算期におけるお客さまごとの分配金の総額(税引後) | ⑥-⑩ |
⑫ 手数料 | 分配金の支払いに関する手数料の金額 | |
⑬ 消費税(手数料分) | 手数料にかかる消費税の金額 | |
⑭ 手数料徴収後支払額 | 分配金額(税引後)から、手数料および手数料にかかる消費税を差し引いた分配金の総額(お支払総額) | ⑪-(⑫+⑬) |
記載内容に関するご注意
- 分配金は匿名組合契約の営業者により支払われ、ソニー銀行を通じて、支払(予定)日までにお客さまのソニー銀行の円普通預金口座に入金いたします。
- 税法上、出資金額を超えるまでの分配金は、出資金額の払い戻しとして取り扱われ、出資金額を超えた金額(利益分)に対して20.42%(復興特別所得税を含む)を乗じた金額が匿名組合契約の営業者により源泉徴収されます。
- 「出資金額」および「未払分配金額」に記載された金額は、本書面発行日における評価額や残高等を示すものではありません。
- 未払分配金情報の金額は、会計期間のうち決算が確定した未払分配金の合計額(税引き前)です。