おまかせ入金サービス
お客さま名義の他行の銀行口座から、ソニー銀行の口座へ毎月定期的に自動で入金するサービスです。
- 手数料無料で入金したい!
- 住宅ローンの返済が毎月ある!
- 積み立て預金などのため、自動入金したい!
- ATMで入金の手間をなくしたい!
サービス概要
手数料 | 無料 |
---|---|
利用金額 | 10,000円以上1,000円単位 |
引き落とし金融機関での引き落とし日 | 毎月5日または27日 |
登録件数上限 | 5件 |
利用可能な金融機関
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行、りそな銀行、住信SBIネット銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など
初回引き落とし日までのスケジュール
初回引き落とし日の8営業日前までに登録が必要です。
ご登録内容の変更および削除の反映タイミング
お手続き完了日から、8営業日目以降に到来する引き落としより反映します。
入金日と引き落とし日のスケジュール
引き落とし日から4営業日後にソニー銀行の口座に入金されます。
年末年始やゴールデンウィークなどの、引き落とし日から入金日のスケジュールにはご注意ください。
2023年4月~2024年3月おまかせ入金サービススケジュール
登録締切日 | 引き落とし日 | 入金日 |
---|---|---|
2023/3/24(金) | 2023/4/5(水) | 2023/4/11(火) |
2023/4/21(金) | 2023/5/8(月) | 2023/5/12(金) |
2023/5/24(水) | 2023/6/5(月) | 2023/6/9(金) |
2023/6/23(金) | 2023/7/5(水) | 2023/7/11(火) |
2023/7/26(水) | 2023/8/7(月) | 2023/8/14(月) |
2023/8/24(木) | 2023/9/5(火) | 2023/9/11(月) |
2023/9/25(月) | 2023/10/5(木) | 2023/10/12(木) |
2023/10/24(火) | 2023/11/6(月) | 2023/11/10(金) |
2023/11/22(水) | 2023/12/5(火) | 2023/12/11(月) |
2023/12/21(木) | 2024/1/5(金) | 2024/1/12(金) |
2024/1/24(水) | 2024/2/5(月) | 2024/2/9(金) |
2024/2/21(水) | 2024/3/5(火) | 2024/3/11(月) |
登録締切日 | 引き落とし日 | 入金日 |
---|---|---|
2023/3/14(火) | 2023/3/27(月) | 2023/3/31(金) |
2023/4/17(月) | 2023/4/27(木) | 2023/5/8(月) |
2023/5/17(水) | 2023/5/29(月) | 2023/6/2(金) |
2023/6/15(木) | 2023/6/27(火) | 2023/7/3(月) |
2023/7/14(金) | 2023/7/27(木) | 2023/8/2(水) |
2023/8/16(水) | 2023/8/28(月) | 2023/9/1(金) |
2023/9/14(木) | 2023/9/27(水) | 2023/10/3(火) |
2023/10/17(火) | 2023/10/27(金) | 2023/11/2(木) |
2023/11/14(火) | 2023/11/27(月) | 2023/12/1(金) |
2023/12/15(金) | 2023/12/27(水) | 2024/1/5(金) |
2024/1/17(水) | 2024/1/29(月) | 2024/2/2(金) |
2024/2/14(水) | 2024/2/27(火) | 2024/3/4(月) |
2024/3/14(木) | 2024/3/27(水) | 2024/4/2(火) |
- ご注意
-
- 当社口座と引き落とし金融機関口座での名義が異なる場合は本サービスをご利用できません。
- 引き落とし金融機関での引き落とし日から当社への入金までの期間、引き落とし金額は引き落とし金融機関および当社口座の預金残高には反映されません。
- 引き落とし金融機関口座での通帳・取引明細などには、「SMBC(ソニーギンコウ)」と記帳されます。
- 本サービスの入金日は引き落とし金融機関での引き落とし日の4営業日後となっているため、住宅ローンのご返済や積立商品のご購入と併用して、本サービスをご利用する場合は入金日をご確認のうえご利用ください。