ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 緊急企画!今月2回目の「雇用統計はソニー銀行の日」実施のお知らせ
お知らせ
2013年10月21日
ソニー銀行株式会社
米国9月雇用統計は、10月22日(火)に発表されることが決定しました。
ソニー銀行では、発表日(2013年10月22日(火))にあわせて、今月2回目の「雇用統計はソニー銀行の日」を実施します。
ぜひこの機会をご利用ください。
期間中の為替コスト | 通常の為替コスト | |
---|---|---|
米ドル(1米ドル当たり) | 10銭 | 15銭 |
ユーロ(1ユーロ当たり) | 10銭 | 15銭 |
英ポンド(1英ポンド当たり) | 35銭 | 45銭 |
豪ドル(1豪ドル当たり) | 35銭 | 45銭 |
NZドル(1NZドル当たり) | 35銭 | 45銭 |
カナダドル(1カナダドル当たり) | 35銭 | 45銭 |
スイスフラン(1スイスフラン当たり) | 35銭 | 45銭 |
香港ドル(1香港ドル当たり) | 7銭 | 9銭 |
ブラジルレアル(1ブラジルレアル当たり) | 45銭 | 90銭 |
人民元(CNH)(1人民元(CNH)当たり) | 20銭 | 30銭 |
南アランド(1南アランド当たり) | 10銭 | 20銭 |
スウェーデン(SWE)クローナ(1SWEクローナ当たり) | 7銭 | 9銭 |
期間中の為替コスト | 通常の為替コスト | |
---|---|---|
ユーロ(1ユーロ当たり) | 0.0012米ドル | 0.0018米ドル |
英ポンド(1英ポンド当たり) | 0.0040米ドル | 0.0050米ドル |
豪ドル(1豪ドル当たり) | 0.0040米ドル | 0.0050米ドル |
NZドル(1NZドル当たり) | 0.0040米ドル | 0.0050米ドル |
カナダドル(1米ドル当たり) | 0.0040カナダドル | 0.0050カナダドル |
スイスフラン(1米ドル当たり) | 0.0040スイスフラン | 0.0050スイスフラン |
香港ドル(1米ドル当たり) | 0.0200香港ドル | 0.0250香港ドル |
ブラジルレアル(1米ドル当たり) | 0.0125ブラジルレアル | 0.0250ブラジルレアル |
人民元(CNH)(1米ドル当たり) | 0.0200人民元(CNH) | 0.0250人民元(CNH) |
南アランド(1米ドル当たり) | 0.0200南アランド | 0.0250南アランド |
スウェーデン(SWE)クローナ(1米ドル当たり) | 0.0070SWEクローナ | 0.0090SWEクローナ |
本企画は、米国雇用統計発表(原則第1金曜日)にあわせて毎月実施(*)いたします。
(次回予告)
【外貨預金】
2013年11月8日(金)午前7:10~2013年11月9日(土)午前5:55
【外国為替証拠金取引(FX)】
2013年11月8日(金)午前7:10~2013年11月9日(土)午前6:55
以上