ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 特別企画「雇用統計はソニー銀行の日」実施のお知らせ
お知らせ
2012年5月28日
ソニー銀行株式会社
ソニー銀行では、2012年6月1日(金)午後9:30(日本時間)の米国雇用統計発表にあわせて期間限定で以下の特別企画を実施します。
外貨預金の対米ドルでの取り引きも対象です。ぜひこの機会をご利用ください。
2012年6月1日(金)午前6:10から2012年6月2日(土)午前5:55まで
外貨預金の対円および対米ドル取引の為替コストを以下の通り引き下げます(香港ドルの対円取引を除く)。
期間中の為替コスト | 通常の為替コスト | |
---|---|---|
米ドル(1米ドル当たり) | 10銭 | 25銭 |
ユーロ(1ユーロ当たり) | 10銭 | 25銭 |
英ポンド(1英ポンド当たり) | 10銭 | 50銭 |
豪ドル(1豪ドル当たり) | 10銭 | 50銭 |
NZドル(1NZドル当たり) | 10銭 | 50銭 |
カナダドル(1カナダドル当たり) | 10銭 | 50銭 |
スイスフラン(1スイスフラン当たり) | 10銭 | 50銭 |
香港ドル(1香港ドル当たり) | 10銭 | 10銭 |
ブラジルレアル(1ブラジルレアル当たり) | 70銭 | 100銭(1円) |
期間中の為替コスト | 通常の為替コスト | |
---|---|---|
ユーロ(1ユーロ当たり) | 0.0012米ドル | 0.0025米ドル |
英ポンド(1英ポンド当たり) | 0.0012米ドル | 0.0050米ドル |
豪ドル(1豪ドル当たり) | 0.0012米ドル | 0.0050米ドル |
NZドル(1NZドル当たり) | 0.0012米ドル | 0.0050米ドル |
カナダドル(1米ドル当たり) | 0.0012カナダドル | 0.0050カナダドル |
スイスフラン(1米ドル当たり) | 0.0012スイスフラン | 0.0050スイスフラン |
香港ドル(1米ドル当たり) | 0.0100香港ドル | 0.0500香港ドル |
ブラジルレアル(1米ドル当たり) | 0.0150ブラジルレアル | 0.0360ブラジルレアル |
本企画は、米国雇用統計発表(原則第1金曜日)にあわせて毎月実施(*)いたします。
(今後の予定)
2012年7月6日(金)午前6:10から2012年7月7日(土)午前5:55まで
2012年8月3日(金)午前6:10から2012年8月4日(土)午前5:55まで
2012年9月7日(金)午前6:10から2012年9月8日(土)午前5:55まで
以上