ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > マーケットニュース&レポートの一部内容変更のお知らせ
お知らせ
2011年6月28日
ソニー銀行株式会社
2011年7月4日(月)から「マーケットニュース&レポート」にて配信中の「G20マーケットインサイト」について、一部内容が変更となりますのでご案内いたします。
主な変更内容は以下の通りです。
新 | 旧 | |
---|---|---|
配信日 | 項目 | 項目 |
毎日 | (廃止) | グローバル・マーケット・アラート |
ふぉーかす | (追加) | |
オーバーシュート・アラート | オーバーシュート・アラート(変更なし) | |
グローバル・マーケット・グラフ | グローバル・マーケット・データ | |
MNI米国債券サマリー | MNI Daily Market Summary | |
月曜日 | 週間展望・回顧(株式1=日本、米国) | 週間展望・回顧(株式1=日本、米国)(変更なし) |
週間展望・回顧(株式2=中国大陸、香港) | 週間展望・回顧(株式2=中国大陸、香港)(変更なし) | |
週間展望・回顧(株式3=ブラジル、インド) | 週間展望・回顧(株式3=ブラジル、インド)(変更なし) | |
週間展望・回顧(債券=日本、米国) | 週間展望・回顧(債券=日本、米国)(変更なし) | |
週刊展望・回顧(商品=金、原油) | (追加) | |
今週の指標・イベント予定 | 当面の指標・イベント予定 | |
火曜日 | 新興国市場分析 | 新興国市場分析 (変更なし) |
個別銘柄分析 | 個別銘柄分析(変更なし) | |
為替市場分析 | (水曜日から移動) | |
ETF資金フロー | ETF資金フロー表 | |
水曜日 | 中国“熱”視線 | (追加) |
マクロ経済分析 | (追加) | |
βの世界-ETF最新事情 | (追加) | |
債券市場分析 | 債券市場分析(変更なし) | |
(火曜日へ移動) | 為替市場分析 | |
木曜日 | 中銀ウォッチ | (追加) |
テクニカル分析 | (追加) | |
(廃止) | 商品市場分析 | |
株式市場分析 | 株式市場分析(変更なし) | |
金曜日 | 週間展望・回顧(為替1=ドル、ユーロ、円) | 週間展望(通貨1=円、ドル、ユーロ) |
週間展望・回顧(為替2=豪ドル、南アランド) | 週間展望(通貨2=豪ドル、南アランド) | |
週間展望・回顧(為替3=英ポンド、加ドル) | 週間展望(通貨3=英ポンド、加ドル) | |
年次・不定期 | 特集レポート | (追加) |
(廃止) | 年間アウトルック | |
(廃止) | グローバル・コンパス | |
(廃止) | 賢人の目インタビュー | |
(廃止) | 緊急レポート | |
(廃止) | 書評 |
以上