2023年6月23日(金)、ソニー銀行はあらたに7本のファンドの販売を開始しました。
市場の動きに連動するため値動きがわかりやすく低コストな初心者投資向きのインデックスファンドや高成長を遂げている今注目のインド株式に投資するファンド、日本を含む世界の株式に投資するファンドなど7ファンドを厳選しました。これからの資産形成にぜひご活用ください。
ファンド名 | 主な投資対象 |
---|---|
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド 「愛称:SBI・V・全世界株式」 | 日本を含む世界の株式へ投資する上場投資信託証券 |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 「愛称:SBI・V・全米株式」 | 米国の株式市場へ投資する上場投資信託証券 |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 「愛称:SBI・V・米国高配当株式」 | 米国の株式市場の高配当銘柄へ投資する上場投資信託証券 |
iFreeNEXT インド株インデックス | インドの株式 |
iFree NYダウ・インデックス | 米国の株式(DR(預託証券)を含む) |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 日本を含む世界の株式(米国を除く)へ投資する上場投資信託証券 |
マネックス・アクティビスト・ファンド | 日本の株式 |
投資信託は預金ではなく元本保証・利回り保証のないリスク商品です。商品性やリスクなどの重要事項を確認いただき、ご購入は余裕資金をもってお願いします。
以上