ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 【重要】フィデリティ投信の運用報告書における訂正事項についてのお知らせ
お知らせ
2007年1月29日
フィデリティ投信株式会社より、同社の一部ファンドに係る運用報告書において、利害関係人等との取引の状況に関する記載内容に相違がありました旨、報告がございましたのでご案内いたします。
なお、ソニーバンクの取り扱いファンドのうち、対象となるファンドおよび運用報告書は以下の通りです。
ファンド名 | 期数 | 運用報告書作成基準年月日 | |||
---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 自 | 至 | ||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 8 | - | 2005/11/30 | - | |
フィデリティ・日本小型株・ファンド | 8 | - | 2005/11/30 | - | |
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 1 | 2(4) | 2006/5/10 | 2006/11/10 | |
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 1 | 2(4) | 2006/5/10 | 2006/11/10 | |
◇ | フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | 6 | 7 | 2005/10/31 | 2006/10/31 |
◇ | フィデリティ・バランス・ファンド | 5 | 8 | 2002/12/2 | 2005/11/30 |
◇ | フィデリティ・セレクト・ファンド(金融サービス) | 5 | 6 | 2005/2/21 | 2006/2/20 |
◇ | フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー) | 6 | 7 | 2005/2/21 | 2006/2/20 |
◇ | フィデリティ・セレクト・ファンド(市況関連) | 6 | 7 | 2005/2/21 | 2006/2/20 |
◇ | フィデリティ・日本優良株・ファンド | 6 | 7 | 2005/10/31 | 2006/10/31 |
「◇」の表示されているファンドは、ソニー生命保険株式会社から移管された解約のみ取り扱いの残高管理ファンドです。