応募登録不要
「ソニー銀行への外貨送金で現金プレゼント」キャンペーンを開催。他行に外貨をお持ちのかた、この機会をぜひご活用ください!
2021年1月4日(月)~2021年3月31日(水)
対象通貨 | |
---|---|
|
|
対象送金額(*) | プレゼント金額 |
100万円以上300万円未満 | 5,000円 |
300万円以上600万円未満 | 6,000円 |
600万円以上1,000万円未満 | 8,000円 |
1,000万円以上1,500万円未満 | 10,000円 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 15,000円 |
2,000万円以上 | 20,000円 |
本ページ下部「送金額の判定方法」のSTEP1からSTEP3で計算された額になります。
ブラジルレアル、中国人民元(CNH)の外貨送金はキャンペーンの対象外です。
ソニー銀行の口座間の送金はキャンペーンの対象外です。
送金元の名義人名は問いません。
円換算額は、2020年12月18日(金)午前0:00時点のTTMで計算します。(換算レートは、本ページ下部「送金額の判定方法」欄に記載しております。)
他の金融機関からの
外貨送金額合計
-
マイナス
他の金融機関への
外貨送金額合計
2020年12月18日(金) 午前0:00時点のTTMで計算します。
対象通貨 | 換算レート |
---|---|
米ドル | 102.91円 |
ユーロ | 126.10円 |
英ポンド | 139.92円 |
豪ドル | 78.52円 |
NZドル | 73.77円 |
カナダドル | 81.12円 |
スイスフラン | 116.45円 |
香港ドル | 13.28円 |
南アランド | 7.01円 |
スウェーデンクローナ | 12.48円 |
通貨 | 入出金日 | 入出金額 | 通貨ごとの 入金額 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 1月12日 | 60,000 USD |
入金 | 80,000 USD |
3月3日 | 20,000 USD |
入金 | ||
AUD | 2月19日 | 60,000 AUD |
入金 | 60,000 AUD |
NZD | 3月18日 | 40,000 NZD |
入金 | 40,000 NZD |
換算レートで円に換算 | 円換算額 |
---|---|
80,000USD × 102.91円 | 8,232,800円 |
60,000AUD × 78.52円 | 4,711,200円 |
40,000NZD × 73.77円 | 2,950,800円 |
円換算額合計 | 15,894,800円 |
円換算合計額 15,894,800円で判定 |
1,500万円以上 2,000万円未満なので 15,000円プレゼント |
---|
期間中の入金額合計(円換算額)がプレゼントの対象となります。
対象送金額は「他の金融機関からの外貨送金額合計」-「他の金融機関への外貨送金額合計」となります。
通貨 | 入出金日 | 入出金額 | 通貨ごとの 入金額 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 1月12日 | 60,000 USD |
入金 | 20,000 USD |
3月3日 | 40,000 USD |
出金 | ||
AUD | 2月19日 | 40,000 AUD |
入金 | 40,000 AUD |
NZD | 3月18日 | 60,000 NZD |
出金 | -60,000 NZD |
換算レートで円に換算 | 円換算額 |
---|---|
20,000USD × 102.91円 | 2,058,200円 |
40,000AUD × 78.52円 | 3,140,800円 |
-60,000NZD × 73.77円 | -4,426,200円 |
円換算額合計 | 772,800円 |
円換算合計額 772,800円で判定 |
100万円未満のため プレゼント対象外 |
---|
対象のお客さまには事前に入金に関するメールをお送りいたします(ご利用のメールアドレスやプロバイダーなどの都合により、メールが届かない場合がございます)。
外貨の取引停止時間中やシステムメンテナンス時などを除きます。