応募登録不要
恒例の「ソニー銀行への外貨送金で現金プレゼント」キャンペーンを今年も開催。
今回はプレゼント金額がUP!対象となる送金額の幅をより細やかに設定しましたので、上位のプレゼント金額も狙いやすくなりました。他行に外貨をお持ちのかた、この機会をぜひご活用ください!
2020年1月6日(月)~2020年3月31日(火)
対象通貨 | |
---|---|
|
|
対象送金額(*) | プレゼント金額 |
100万円以上300万円未満 | 5,000円 |
300万円以上600万円未満 | 6,000円 |
600万円以上1,000万円未満 | 8,000円 |
1,000万円以上1,500万円未満 | 10,000円 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 15,000円 |
2,000万円以上 | 20,000円 |
本ページ下部「送金額の判定方法」のSTEP1からSTEP3で計算された額になります。
円換算額は、2019年12月20日(金)午前0:00時点のTTMで計算します。(換算レートは、本ページ下部「送金額の判定方法」欄に記載しております。)
他の金融機関からの
外貨送金額合計
-
マイナス
他の金融機関への
外貨送金額合計
2019年12月20日(金) 午前0:00時点のTTMで計算します。
対象通貨 | 換算レート |
---|---|
米ドル | 109.31円 |
ユーロ | 121.54円 |
英ポンド | 142.43円 |
豪ドル | 75.09円 |
NZドル | 71.98円 |
カナダドル | 83.40円 |
スイスフラン | 111.72円 |
香港ドル | 14.01円 |
南アランド | 7.64円 |
スウェーデンクローナ | 11.59円 |
通貨 | 入出金日 | 入出金額 | 通貨ごとの 入金額 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 1月10日 | 50,000 USD |
入金 | 70,000 USD |
3月3日 | 20,000 USD |
入金 | ||
AUD | 2月20日 | 60,000 AUD |
入金 | 60,000 AUD |
NZD | 3月18日 | 40,000 NZD |
入金 | 40,000 NZD |
換算レートで円に換算 | 円換算額 |
---|---|
70,000USD × 109.31円 | 7,651,700円 |
60,000AUD × 75.09円 | 4,505,400円 |
40,000NZD × 71.98円 | 2,879,200円 |
円換算額合計 | 15,036,300円 |
円換算合計額 15,036,300円で判定 |
1,500万円以上 2,000万円未満なので 15,000円プレゼント |
---|
期間中の入金額合計(円換算額)がプレゼントの対象となります。
対象送金額は「他の金融機関からの外貨送金額合計」-「他の金融機関への外貨送金額合計」となります。
通貨 | 入出金日 | 入出金額 | 通貨ごとの 入金額 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 1月10日 | 50,000 USD |
入金 | 15,000 USD |
3月3日 | 35,000 USD |
出金 | ||
AUD | 2月20日 | 40,000 AUD |
入金 | 40,000 AUD |
NZD | 3月18日 | 60,000 NZD |
出金 | -60,000 NZD |
換算レートで円に換算 | 円換算額 |
---|---|
15,000USD × 109.31円 | 1,639,650円 |
40,000AUD × 75.09円 | 3,003,600円 |
-60,000NZD × 71.98円 | -4,318,800円 |
円換算額合計 | 324,450円 |
円換算合計額 324,450円で判定 |
100万円未満のため プレゼント対象外 |
---|
応募登録は不要です。
外貨の取引停止時間中やシステムメンテナンス時などを除きます。