MONEYKitトップ > 金融商品 > 金融商品仲介 > 日計り取り引きについて
日計(ひばか)り取り引きについて
現物取引において、「同じ資金」「同じ受渡日」「同じ銘柄」で売買を行うことを日計り取り引きといいます。
日計り取り引きは可能ですが、決済日に株式などの「ご売却代金」と「お買付代金」の差額のみを受け渡しする「差金決済」は、法令で禁止されています。
現物のお取り引きで日計り取り引きを行った、「買い」→「売り」→「買い」もしくは、「売り」→「買い」→「売り」のご注文は差金決済の対象となる場合がありますのでご注意ください。
日計りお取り引きの例
お買い付けからスタートする場合
| お預かり株式 | なし |
|---|---|
| お預かり資金 | 100万円 |
| お取り引き順 | (1)買い(1回目) | (2)売り | (3)買い(2回目) |
|---|---|---|---|
| 約定日 | 8/1(月) | 8/1(月) | 8/1(月) |
| 受渡日 | 8/4(木) | 8/4(木) | 8/4(木) |
| 銘柄 | A銘柄 | A銘柄 | A銘柄 |
| 数量 | 1000株 | 1000株 | 1000株 |
| 受渡代金 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 買付余力 | 100万円→0 | 0→100万円 ※A銘柄の日計りによるご売却代金のため、 同じA銘柄のお買い付けには使えません。 |
お買い付けできません。 ※ただし、お預かり資金が当初200万円以上あれば、(1)、(3)、の買がそれぞれお預かり資金でのお買い付けとなるので、A銘柄でもお買い付けできます。 |
| お預かり予定株式 | A銘柄1000株 | A銘柄1000株→なし | |
| 取り引き可否 | ○ | ○ | ×(差金決済に該当) |
ご売却からスタートする場合
| お預かり株式 | A銘柄1000株 |
|---|---|
| お預かり資金 | なし |
| お取り引き順 | (1)売り(1回目) | (2)買い | (3)売り(2回目) |
|---|---|---|---|
| 約定日 | 8/1(月) | 8/1(月) | 8/1(月) |
| 受渡日 | 8/4(木) | 8/4(木) | 8/4(木) |
| 銘柄 | A銘柄 | A銘柄 | A銘柄 |
| 数量 | 1000株 | 1000株 | 1000株 |
| 受渡代金 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 買付余力 | 0→100万円 | 100万円→0 | ご売却できません。 ※ただし、A銘柄のお預かり株式が当初2,000株以上あるか、お預かり資金が当初100万円以上あれば、A銘柄のご売却ができます。 |
| お預かり予定株式 | A銘柄1000株→なし | A銘柄1000株 ※A銘柄の日計りによるお買い付け株式のため、 ご売却はできません |
|
| 取り引き可否 | ○ | ○ | ×(差金決済に該当) |
銘柄が異なる場合(ループトレード)
| お預かり株式 | なし |
|---|---|
| お預かり資金 | 100万円 |
| お取り引き順 | (1)買い | (2)売り | (3)買い | (4)売り |
|---|---|---|---|---|
| 約定日 | 8/1(月) | 8/1(月) | 8/1(月) | 8/1(月) |
| 受渡日 | 8/4(木) | 8/4(木) | 8/4(木) | 8/4(木) |
| 銘柄 | A銘柄 | A銘柄 | B銘柄 | B銘柄 |
| 数量 | 1000株 | 1000株 | 1000株 | 1000株 |
| 受渡代金 | 100万円 | 120万円 | 120万円 | 140万円 |
| 買付余力 | 100万円→0 | 0→120万円 | 120万円→0 | 0→140万円 |
| お預かり予定株式 | A銘柄1000株 | A銘柄1000株→なし | B銘柄1000株 | B銘柄1000株→なし |
| 取り引き可否 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※上記の例は簡単にするために手数料・税金などを考慮しておりません。
- ※上記の例は日計り取り引きを説明するためのものであり、頻繁なお取り引きを推奨するものではありません。