MONEYKitトップ > ソニーバンクからのお知らせ履歴 > 委託会社からの臨時レポートについて
委託会社からの臨時レポートについて(2008年3月19日更新)
2008年3月17日
ソニー銀行株式会社
直近の各市場の動向、およびファンドの基準価額の変動などについて、委託会社各社よりレポートが提供されておりますので、以下の通りご案内いたします。
詳細につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
| 委託会社 | レポート名 | 提供日 |
|---|---|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 世界の株式市場の動向について | 3月12日 |
| ドルの下落について | 3月14日 | |
| 新興国の為替動向について | 3月14日 | |
| みずほ投信投資顧問 | 国内株式およびJ-REIT各市場の動向について | 3月13日 |
| 国内株式およびJ-REIT各市場の動向について | 3月17日 | |
| 海外市場の動向について | 3月17日 | |
| 市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について:MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)愛称:ビルオーナー | 3月17日 | |
| 日興アセットマネジメント | 足元での急激な円高について | 3月13日 |
| ピーシーエー・アセット・マネジメント | インド株式市場の下落について | 3月14日 |
| 「PCA米国高利回り社債オープン」の運用状況について | 3月18日 | |
| 三井住友アセットマネジメント | 世界金融市場の見通しについて | 3月14日 |
| 中国株式市場の下落について(基準価額の変動要因についてのお知らせ):三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 3月18日 | |
| ブラックロック・ジャパン | 3月13日の欧州外国為替市場での急激な円高について | 3月14日 |
| 国際投信投資顧問 | 最近の為替・債券市場の動きについて | 3月17日 |
| 最近の新興国為替市場の動向について | 3月18日 | |
| DIAMアセットマネジメント | 当社ファンドの3月18日の基準価額下落について:DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部) | 3月18日 |
| ソシエテジェネラルアセットマネジメント | 「SG アラブ株式ファンド」臨時レポート | 3月18日 |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | エマージング市場の動向について | 3月19日 |
| 損保ジャパン・アセットマネジメント | 3月17日のトルコ株式市場急落の背景について | 3月19日 |
| フィデリティ投信 | 弊社投資信託の基準価額下落について:フィデリティ・セレクト・ファンド(金融サービス)(*) | 3月14日 |
| 弊社投資信託の基準価額下落について:フィデリティ・米国優良株・ファンド(*) | 3月18日 |
- (*)「フィデリティ・セレクト・ファンド(金融サービス)」および「フィデリティ・米国優良株・ファンド」は残高管理ファンドであり、新規購入は受け付けておりません。
以上