MONEYKitトップ > ソニーバンクからのお知らせ履歴 > 委託会社からの臨時レポートについて
委託会社からの臨時レポートについて(2008年1月22日更新)
2008年1月17日
ソニー銀行株式会社
直近の各市場の動向、およびファンドの基準価額の変動などについて、委託会社各社よりレポートが提供されておりますので、以下の通りご案内いたします。
詳細につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
| 委託会社 | レポート名 | 提供日 |
|---|---|---|
| インベスコ投信投資顧問 | ファンドの基準価額の変動について:インベスコ店頭・成長株オープン | 1月16日 |
| ファンドの基準価額の変動について:インベスコ店頭・成長株オープン | 1月17日 | |
| インベスコ店頭・成長株オープンの運用状況と投資戦略について | 1月17日 | |
| みずほ投信投資顧問 | 国内株式およびJ-REIT各市場の動向について | 1月16日 |
| 海外市場の動向について | 1月16日 | |
| 市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について:MHAM株式オープン | 1月16日 | |
| 国内株式市場の動向について | 1月21日 | |
| HSBC投信 | HSBCブラジルオープンの基準価額下落について | 1月16日 |
| アジア株式市場の最近の動向 | 1月17日 | |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(愛称:ドリーム パスポート)の2007年末〜2008年1月15日の運用状況について | 1月16日 |
| ブラックロック・ジャパン | ブラックロック・ゴールド・ファンド臨時レポート | 1月16日 |
| 日興アセットマネジメント | 世界的な株価下落と今後の見通し | 1月17日 |
| フィデリティ投信 | 弊社投資信託の基準価額下落について:フィデリティ・日本小型株・ファンド、フィデリティ・セレクト・ファンド(市況関連)(*) | 1月17日 |
| 三井住友アセットマネジメント | 最近のアジア・中国・オセアニア株式市場の下落について | 1月17日 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 世界の株式市場の動向について | 1月17日 |
| 中国株式市場の動向について | 1月18日 | |
| DIAMアセットマネジメント | 直近の海外REIT市場の動向と今後の見通し | 1月17日 |
| 国際投信投資顧問 | 最近の為替・債券市場の動きについて | 1月17日 |
- (*)「フィデリティ・セレクト・ファンド(市況関連)」は残高管理ファンドであり、新規購入は受け付けておりません。
以上