MONEYKitトップ > ソニーバンクからのお知らせ履歴 > 委託会社からの臨時マーケットレポートについて
委託会社からの臨時マーケットレポートについて(2008年1月8日更新)
2008年1月7日
ソニー銀行株式会社
直近の各市場の動向などについて、委託会社各社よりレポートが提供されておりますので、以下の通りご案内いたします。
詳細につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
| 委託会社 | レポート名 | 提供日 |
|---|---|---|
| 日興アセットマネジメント | 日本株式市場:2007年の回顧と2008年の展望 | 1月4日 |
| 日本株式市場の急落と円高について | 1月4日 | |
| みずほ投信投資顧問 | 国内株式およびJ-REIT各市場の動向について | 1月4日 |
| 海外市場の動向について | 1月4日 | |
| HSBC投信 | 原油価格の高騰と米国株下落が及ぼす世界株式市場への影響について | 1月4日 |
| T&Dアセットマネジメント | 世界の金融市場の急変動について | 1月4日 |
| 三井住友アセットマネジメント | 年末年始のアジア・中国・オセアニア株式市場の下落について | 1月4日 |
| DIAMアセットマネジメント | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)1月4日の基準価額下落について | 1月4日 |
| DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)1月4日の基準価額下落について | 1月4日 | |
| 国際投信投資顧問 | 最近の為替・債券市場の動きについて | 1月7日 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 世界の株式市場の動向について | 1月7日 |
| フィデリティ投信 | 日本株式市場の調整について | 1月7日 |
| フィデリティ・アジア株・ファンド:弊社投資信託の基準価額下落について | 1月7日 | |
| フィデリティ・米国優良株・ファンド(*):弊社投資信託の基準価額下落について | 1月7日 | |
| ブラックロック・ジャパン | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド:年末年始の基準価額の動向について | 1月8日 |
- (*)「フィデリティ・米国優良株・ファンド」は残高管理ファンドであり、新規購入は受け付けておりません。
また、以下のファンドにつきましては、受益者向けのレポートが提供されております。
こちらのレポートは、「投資信託」−「取り扱いファンド一覧」−該当ファンドの「目論見書など」−「投資情報(投信会社提供)など」に掲載しております(こちらは受益者のかたのみご覧いただけます)。
| 委託会社 | レポート名 | 提供日 |
|---|---|---|
| DIAMアセットマネジメント | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<世界家主倶楽部>/DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部):「当社ファンドの1月4日の基準価額下落について」 | 1月4日 |
| ピーシーエー・アセット・マネジメント | PCA米国高利回り社債オープン:PCA米国高利回り社債オープンの運用状況について | 1月7日 |
以上