MONEYKitトップ > ソニーバンクからのお知らせ履歴 > 主要市場の急落について(委託会社レポート)その2
主要市場の急落について(委託会社レポート)その2 (2007年8月22日更新)
2007年8月20日
ソニー銀行株式会社
直近の世界株式市場(含む日本市場)およびREIT市場の急落など、主要市場の動向について、委託会社各社よりレポートが提供されておりますので、以下のとおりご案内いたします。
詳細につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
| 委託会社 | レポート名 | 提供日 |
|---|---|---|
| みずほ投信投資顧問 | 国内株式およびJ-REITの動向について | 8月17日 |
| 海外市場の動向について | 8月20日 | |
| 国内株式およびJ-REIT各市場の動向について | 8月20日 | |
| 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 外国株式市場の下落について | 8月17日 |
| 海外REIT市場:最近の相場動向と今後の見通し | 8月17日 | |
| 国内REIT市場の動向と今後の見通し | 8月17日 | |
| ブラックロック・ジャパン | 8月16日の海外市場での急激な円高について | 8月17日 |
| 三井住友アセットマネジメント | 日本株式市場−8月17日の下落について | 8月17日 |
| 三菱UFJ投信 | 円高進行と国内株式相場下落を受けての相場展開 | 8月17日 |
| ピーシーエー・アセット・マネジメント | インド株式市場の急落について | 8月17日 |
| フィデリティ投信 | 日本株式市場の調整について | 8月20日 |
| 弊社投資信託の基準価額下落について | 8月20日 | |
| <フィデリティ・世界分散・ファンド>世界株式市場の調整について | 8月20日 | |
| 国際投信投資顧問 | 米国の公定歩合緊急引き下げの背景と影響 | 8月20日 |
| シュローダー証券投信投資顧問 | 日本株式市場の下落に関する臨時レポート | 8月20日 |
| 最近の米国発の信用収縮が新興国株式市場へ与える影響について | 8月20日 | |
| 損保ジャパン・アセットマネジメント | トルコ株式市場の最近の動向と今後の見通しについて | 8月21日 |
また、以下のファンドにつきましては、受益者向けのレポートが提供されております。
こちらのレポートは、「投資信託」−「お取り扱いファンド一覧」−該当ファンドの「目論見書など」−「投資情報(投信会社提供)など」に掲載しております(こちらは受益者のかたのみご覧いただけます)。
| 委託会社 | レポート名 | 提供日 |
|---|---|---|
| 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)<世界配当倶楽部>:「外国株式市場の下落について」 | 8月17日 |
| DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部):「当社ファンドの8月17日の基準価額下落について」 | 8月17日 | |
| みずほ投信投資顧問 | MHAM株式オープン/MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)<愛称:ビルオーナー>:「市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について」 | 8月17日 |
| ブラックロック・ジャパン | ブラックロック・ゴールド・ファンド:「臨時レポート」 | 8月20日 |
| ピーシーエー・アセット・マネジメント | PCA米国高利回り社債オープン:「米国高利回り社債オープンの運用状況について」 | 8月20日 |
| 国際投信投資顧問 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型):「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の基準価額の変化について | 8月20日 |
なお、上記掲載レポートより以前の日付のレポートは「主要市場の急落について(委託会社レポート)(2007年8月17日更新)」をご覧ください。
以上