MONEYKitトップ > ソニーバンクからのお知らせ履歴 > 主要市場の急落について(委託会社レポート)
主要市場の急落について(委託会社レポート)(2007年3月15日更新)
2007年3月2日
ソニー銀行株式会社
2007年2月27日(火)に中国本土株式市場が大幅に下落したことをきっかけに、世界の主要な株式市場、REIT市場は大幅調整となりました。主要市場の動向について、委託会社各社よりレポートが提供されておりますので、以下のとおりご案内いたします。
詳細につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
| 委託会社 | レポート名 | 提供日 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ投信 | 海外株式相場急落、および円高進行を受けての相場展開 | 2月28日 |
| 国内株式相場の急落と今後の見通し | 2月28日 | |
| 国内株式相場の急落及び円高進展と今後の見通し | 3月5日 | |
| 国内株式相場の急落と今後の見通し | 3月14日 | |
| 第一勧業アセットマネジメント | 国内株式市場およびJ-REIT市場の動向について | 2月28日 |
| 国内株式市場およびJ-REIT市場等の動向について | 3月6日 | |
| 国内株式市場およびJ-REIT市場等の動向について | 3月14日 | |
| 日興アセットマネジメント | 世界同時株安を受けてのグローバル・ストラテジー・コメント | 2月28日 |
| 足元の世界的な相場軟調について | 3月6日 | |
| 米国の住宅ローン問題と世界の株式市場について | 3月14日 | |
| 興銀第一ライフ・ アセットマネジメント | 主要市場における株価等の調整について | 2月28日 |
| 世界リート市場の下落について | 2月28日 | |
| 3月5日東京株式市場の急落について | 3月5日 | |
| 世界リート市場の下落について | 3月7日 | |
| 国際投信投資顧問 | 昨日の為替・債券市場の動きについて | 2月28日 |
| ピーシーエー・アセット・ マネジメント | 最近のインド株式市場動向について | 2月27日 |
| インド株式市場の下落について | 3月1日 | |
| 米国高利回り社債市場の動向について | 3月7日 | |
| 最近のインド株式市場について | 3月8日 | |
| シュローダー投信投資顧問 | 2月27日のエマージング株式市場の下落について | 3月1日 |
| ブラックロック・ジャパン | ブラックロック・ゴールド・ファンド 臨時レポート | 2月28日 |
| インベスコ投信投資顧問 | 今般の世界同時株安の背景と今後の見通しについて | 3月1日 |
| ロシア・東欧の市場環境について | 3月2日 | |
| 中央三井アセットマネジメント | 最近の円相場上昇について | 3月5日 |
また、以下のファンドにつきましては、受益者向けのレポートが提供されております。
こちらのレポートは、「投資信託」−「お取り扱いファンド一覧」−該当ファンドの「目論見書など」−「投資情報(投信会社提供)など」に掲載しておりますので、そちらをご確認ください。
(こちらは受益者のかたのみご覧いただけます)
| 委託会社 | レポート名 | 提供日 |
|---|---|---|
| 三井住友アセットマネジメント | 中国株式市場の下落と「三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド」への影響について | 2月28日 |
| 興銀第一ライフ・アセット マネジメント | 「DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<世界家主倶楽部>」の下落について | 2月28日 |
<カスタマーセンターへのお問い合わせ>
ソニーバンクカスタマーセンター 0120-365-723(フリーダイヤル)
携帯電話・PHS・海外からは03-6730-2700(通話料有料)
- ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
- ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
以上