MONEYKitトップ > ソニーバンクからのお知らせ履歴 > 日本株式マーケットおよびファンドの運用状況についての委託会社レポート
日本株式マーケットおよびファンドの運用状況についての委託会社レポート(2006年1月24日更新)
2006年1月20日
ソニー銀行株式会社
1月17日、18日の日本株式市場は、東京地検特捜部によるライブドア社への強制捜査などを引き金に大幅に調整しました。
これに関連して、委託会社よりマーケットコメントおよびライブドア社関連株式の保有状況に関する資料がソニーバンクに送付されております。以下のとおりご案内いたします。詳細内容につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
| 三菱UFJ投資信託株式会社 | 国内株式相場の急落と今後の見通し(PDFファイル 31KB) | 1月18日 |
|---|---|---|
| 弊社投資信託の基準価額下落について(PDFファイル 12KB) | 1月19日 | |
| フィデリティ投信株式会社 | ライブドアに対する弊社の考え方および保有状況に関して(PDFファイル 24KB) | 1月17日 |
| 弊社投資信託の基準価額下落について(PDFファイル 18KB) | 1月18日 | |
| マーケット・フラッシュ(PDFファイル 61KB) | 1月19日 | |
| 弊社投資信託の基準価額下落について(PDFファイル 18KB) | 1月19日 | |
| ライブドアグループに対する弊社の考え方および保有状況に関して(PDFファイル 25KB) | 1月24日(1/24追加) | |
| 第一勧業アセットマネジメント株式会社 | 弊社ファンドにおけるライブドア関連銘柄の保有状況について(PDFファイル 9KB) | 1月18日 |
| 弊社ファンドにおけるライブドア関連銘柄の保有状況について(PDFファイル 8KB) | 1月23日(1/23追加) | |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 日本株相場の急落について(PDFファイル 268KB) | 1月18日 |
| インベスコ投信投資顧問株式会社 | 中小型株式市場の見通しについて(PDFファイル 137KB) | 1月19日 |
| ユナイテッド投信投資顧問株式会社 | フルーツ王国:最近の基準価額の変動について(PDFファイル 146KB) | 1月18日 |
| メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社 | 弊社投資信託の1月18日の基準価額下落について(PDFファイル 24KB) | 1月19日(1/23追加) |
| エイチ・エス証券に対する保有状況について(PDFファイル 36KB) | 1月20日(1/23追加) |
<カスタマーセンターへのお問い合わせ>
ソニーバンクカスタマーセンター 0570-0-36524(全国共通)
- ※日本全国どこからでも、NTT市内通話料金でご利用いただけます。
- ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
- ※カスタマーセンターへお電話いただく際には、電話番号の最初の「0」を忘れずに、番号をお間違いにならないようにくれぐれもご注意ください。
03-5439-4900
- ※携帯電話・PHS・海外からご利用いただけます。
- ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
- ※番号をお間違いにならないようにくれぐれもご注意ください。
以上