ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 外貨キャンペーン実施のお知らせ
お知らせ
2005年10月24日
ソニー銀行株式会社
2005年11月7日(月)午前8:00から2006年1月28日(土)午前5:59まで外貨キャンペーンとして、TTB(お客さまが外貨を売却されるレート)およびTTS(お客さまが外貨を購入されるレート)とTTM(仲値)との差を以下の通りとします。また、指値手数料についても大幅に割り引きます。プロが参加する外国為替市場での取り引きレートにより近い為替レートが実現します。
対円でのお取り引きの場合 | 対米ドルでのお取り引きの場合 | |
---|---|---|
米ドル | 1米ドル当たり 10銭 (通常時 25銭) | ─ |
ユーロ | 1ユーロ当たり 10銭 (通常時 25銭) | 1ユーロ当たり 0.0015米ドル (通常時 0.0025米ドル) |
英ポンド | 1英ポンド当たり 30銭 (通常時 50銭) | 1英ポンド当たり 0.0030米ドル (通常時 0.0050米ドル) |
豪ドル | 1豪ドル当たり 30銭 (通常時 50銭) | 1豪ドル当たり 0.0030米ドル (通常時 0.0050米ドル) |
NZドル | 1NZドル当たり 30銭 (通常時 50銭) | 1NZドル当たり 0.0030米ドル (通常時 0.0050米ドル) |
カナダドル | 1カナダドル当たり 30銭 (通常時 50銭) | 1米ドル当たり 0.0030カナダドル (通常時 0.0050カナダドル) |
スイスフラン | 1スイスフラン当たり 30銭 (通常時 50銭) | 1米ドル当たり 0.0030スイスフラン (通常時 0.0050スイスフラン) |
香港ドル | 1香港ドル当たり 6銭 (通常時 10銭) | 1米ドル当たり 0.0300香港ドル (通常時 0.0500香港ドル) |
指値手数料もキャンペーン
外貨キャンペーン期間中の指値手数料は通常10銭のところ、原則1通貨単位あたり半額の【5銭】(*) となります。
ご注意
以上