ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 「スイスフラン・香港ドル」取り扱い開始のお知らせ
お知らせ
2005年5月19日
ソニー銀行株式会社
ソニー銀行株式会社(代表取締役:石井 茂/本社:東京都港区/通称:ソニーバンク)は、5月23日より外貨預金の取り扱い通貨にスイスフラン(CHF)、香港ドル(HKD)を加え、新たに取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。
これにより、ソニーバンク外貨預金の取り扱い通貨は、米ドル・ユーロ・英ポンド・豪ドル・NZドル・カナダドル・スイスフラン・香港ドルの8通貨となります。ソニーバンクは豊富な通貨を取り揃えて、お客さまの多様な外貨運用のニーズにお応えします。
他の外貨預金と同様にいずれも「対米ドルでのお取り引き」、「為替予約※」、「指値によるお取り引き※」などが可能です。また、外国為替チャートや外国為替マーケットレポート(香港ドルを除く)が追加されます。※対円でのお取り引きのみ
最低預け入れ金額・預け入れ単位 | |
---|---|
外貨普通預金 | スイスフラン以上1サンチーム(1/100スイスフラン)単位 |
外貨定期預金(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、満期日指定)指値による最低お申し込み額・お申し込み単位 | 10万円以上1円単位または1,000スイスフラン以上1サンチーム(1/100スイスフラン)単位 |
通常時 | キャンペーン期間中(5月23日08:00~7月23日05:59) | |
---|---|---|
為替コスト | 1スイスフラン当たり 50銭1米ドル当たり0.0050スイスフラン | 1スイスフラン当たり 30銭1米ドル当たり0.0030スイスフラン |
指値手数料 | 1スイスフラン当たり 10銭 | 1スイスフラン当たり 5銭 |
最低預け入れ金額・預け入れ単位 | |
---|---|
外貨普通預金 | 1香港ドル以上1セント(1/100香港ドル)単位 |
外貨定期預金(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、満期日指定)指値による最低お申し込み額・お申し込み単位 | 10万円以上1円単位または5,000香港ドル以上1セント(1/100香港ドル)単位 |
通常時 | キャンペーン期間中(5月23日08:00~7月23日05:59) | |
---|---|---|
為替コスト | 1香港ドル当たり 10銭1米ドル当たり0.0500香港ドル | 1香港ドル当たり 6銭1米ドル当たり0.0300香港ドル |
指値手数料 | 1香港ドル当たり 2銭 | 1香港ドル当たり 1銭 |
以上