ホーム > ソニー銀行からのお知らせ履歴 > 投資信託 販売手数料改定のお知らせ
お知らせ
2008年7月23日
更新日:2008年12月29日
更新日:2009年3月30日
更新日:2009年4月24日
更新日:2009年8月17日
更新日:2009年12月1日
更新日:2010年6月1日
更新日:2010年7月1日
更新日:2010年7月2日
更新日:2010年8月31日
更新日:2014年4月1日
更新日:2014年11月28日
ソニー銀行では、2008年8月4日(月)より、投資信託の販売手数料などを改定いたします。
これらの改定により、ファンドの選択とご購入お申し込み金額によっては、販売手数料が無料となる場合もあります。詳細につきましては、販売手数料一覧にてご確認いただけます。
(2010年6月1日 更新)
2010年6月2日(水)よりインデックスファンドの販売手数料を無料(ノーロード)にいたします。
(2014年4月1日 更新)
本お知らせに記載の販売手数料などは、消費税率5%における金額です。
お取り引きの際には、「取り扱いファンド一覧」などで最新の情報をご確認ください。
2008年8月4日(月)<ご購入お申し込み日基準>
ファンド名 | 現在の 販売手数料 (消費税込み) |
改定後の 販売手数料(上限) (消費税込み) |
---|---|---|
国内公社債 | ||
中央三井日本債券インデックスファンド | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |
海外公社債 | ||
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし) | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.575% | 1.05% |
PCA米国高格付社債オープン | 2014/11/28繰上償還いたしました。 | |
PCA米国高利回り社債オープン | 2.625% | 2.1% |
エマージング・ソブリン・オープン | 2.625% | 2.1% |
国内株式インデックス | ||
インデックスファンドTSP | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |
海外株式インデックス | ||
MSCIインデックス・セレクト・ファンド(コクサイ・ポートフォリオ) | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |
国内株式アクティブ | ||
日興アクティブバリュー | 3.15% | 2.1% |
ブラックロック日本小型株オープン | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |
海外株式アクティブ | ||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 3.15% | 2.1% |
日興ワールドエクイティオープン | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 3.15% | 2.1% |
アムンディ・アラブ株式ファンド | 2.625% | 2.1% |
その他 | ||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 2.625% | 2.1% |
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 2.625% | 2.1% |
ファンド名 | 現在の 販売手数料 |
改定後の販売手数料 | ||
---|---|---|---|---|
100万円未満 | 100万円以上 1,000万円未満 |
1,000万円以上 | ||
国内公社債 | ||||
中央三井日本債券インデックスファンド | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド | 0.525% | 0.525% | なし | なし |
海外公社債 | ||||
中央三井外国債券インデックスファンド | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1.575% | 1.05% | 0.525% | なし |
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし) | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |||
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |||
世界物価連動国債ファンド | 1.05% | 1.05% | 0.525% | なし |
PCA米国高格付社債オープン | 2014/11/28繰上償還いたしました。 | |||
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
エマージング・ソブリン・オープン | 2.625% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
PCA米国高利回り社債オープン | 2.625% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
国内株式インデックス | ||||
中央三井日本株式インデックスファンド | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |||
インデックスファンドTSP | ||||
インデックスファンド225 | ||||
海外株式インデックス | ||||
中央三井外国株式インデックスファンド | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |||
MSCIインデックス・セレクト・ファンド(コクサイ・ポートフォリオ) | ||||
国内株式アクティブ | ||||
三井住友・日本株オープン | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |||
MHAM株式オープン | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
日興アクティブバリュー | 3.15% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
インベスコ店頭・成長株オープン | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
フィデリティ・日本小型株・ファンド | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
ブラックロック日本小型株オープン | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |||
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
海外株式アクティブ | ||||
フィデリティ・グローバル・ファンド | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
日興ワールドエクイティオープン | 2009/3/31付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 3.15% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 3.15% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
フィデリティ・アジア株・ファンド | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
シュローダーBRICs株式ファンド | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
PCAインド株式オープン | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
DIAM VIPフォーカス・ファンド | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
インベスコ欧州東方拡大株式ファンド | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
HSBC ブラジル オープン | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
アムンディ・アラブ株式ファンド | 2.625% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
地球温暖化対策株式ファンド | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 3.15% | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
ブラックロック天然資源株ファンド | 8/4より新規取り扱い | 3.15% | 2.625% | 2.1% |
その他 | ||||
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | 1.05% | 1.05% | 0.525% | なし |
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 | 2008/12/30付けのお申し込み分より、新規のご購入は受け付けておりません。 | |||
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 2.625% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 2.625% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 2010/6/2付けのお申し込み分より、販売手数料無料となります。 | |||
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 2.1% | 2.1% | 1.575% | 1.05% |
日本トレンド・セレクト/ハイパー・ウェイブ | 1.05% | 1.05% | 0.525% | なし |
日本トレンド・セレクト/リバース・トレンド・オープン | 1.05% | 1.05% | 0.525% | なし |
日本トレンド・セレクト/日本トレンド・マネーポートフォリオ | なし | なし | ||
パインブリッジ・コモディティファンド | 1.05% | 1.05% | 0.525% | なし |
DIAM高金利通貨ファンド | 1.05% | 1.05% | 0.525% | なし |
個人のための資産運用銀行であるソニー銀行では、投資信託をお客さまのポートフォリオにおける重要なツールとして位置づけ、よりお客さまにご活用いただけるよう、今後も商品・サービスの改善に努めてまいります。
以上