![]()
投資信託にかかる費用に詳しくなろう
投資信託には各種の費用がかかります。
その費用には、お客さまが直接負担しなければならないものと、信託財産を通して間接的に負担しているものに大別できます。
- ※投資信託によって負担する費用は異なりますので、購入する際は目論見書をよく読んで確認しましょう。
- ※下記の費用は一般的なものです。投資信託によって費用や税金は異なりますので、ご注意ください。
| 項目 | 費用・税金の内容 | 直接 | 間接 | |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | 販売手数料 | 株式投資信託の場合、基準価額に一定率をかけた額です。料率は投資信託によって異なります。また、手数料には消費税相当額が別途かかります。 | ||
| 募集手数料 | 一般に、単位型投資信託の場合、内枠方式のため募集価額に含まれます。また、追加型投資信託の場合は外枠方式のため、募集価額に一定率をかけた額がかかります。いずれの場合でも募集手数料には消費税相当額が別途かかります。 | |||
| 保有時 | 信託報酬 | 日々信託財産から差し引かれます。純資産残高に一定の料率を乗じて徴収する投資信託もあれば、運用実績によって料率が変わる実績報酬制を採用しているものもあります。 | ||
| 所得税・住民税 | 国内公募株式投資信託の場合、2004年1月1日から2009年3月31日までの間は、普通分配金に対して所得税7%および住民税3%の合計10%が源泉徴収(申告不要)(*)。ただし、特別分配金は非課税扱いとなります。 国内公社債投資信託の場合、分配金の20%を源泉分離課税。 | |||
| 解約時 | 信託財産留保額 | 徴収される投資信託、徴収されない投資信託があります。 | ||
| 所得税・住民税 | 国内公募株式投資信託の場合、2004年1月1日から2009年3月31日までの間は、個別元本超過額(解約差益)に対して所得税7%および住民税3%の合計10%が源泉徴収(申告不要)(*)。 国内公社債投資信託の場合、元本超過額に対して20%を源泉分離課税。 | |||
| 償還時 | 所得税・住民税 | 国内公募株式投資信託の場合、2004年1月1日から2009年3月31日までの間は、個別元本超過額(償還差益)に対して所得税7%および住民税3%の合計10%が源泉徴収(申告不要)(*)。 国内公社債投資信託の場合、元本超過額に対して20%を源泉分離課税。 |
- (*)2009年4月1日以後の源泉徴収税率は20%(所得税15%、住民税5%)。
解約または償還による損失については、確定申告をすれば株式等譲渡益との損益通算が可能となります。