![]()
「◎」の表示されているファンドは、ソニー生命保険株式会社から移管されたファンドで、新規のご購入はできません。
円MMF│外貨MMF│国内公社債│海外公社債│国内株式インデックス│海外株式インデックス│国内株式アクティブ│海外株式アクティブ│その他
円MMF
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEYKitベーシック(円) | インベスコ投信投資顧問 | ご購入:正午 ご解約:午後3時 |
お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 |
外貨MMF
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEYKitベーシック(米ドル) | インベスコAML | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| MONEYKitベーシック(ユーロ) | インベスコAML | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル・ポートフォリオ) | 日興AMヨーロッパ | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(ユーロ・ポートフォリオ) | 日興AMヨーロッパ | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(オーストラリア・ドル・ポートフォリオ) | 日興AMヨーロッパ | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ) | 日興AMヨーロッパ | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(カナダ・ドル・ポートフォリオ) | 日興AMヨーロッパ | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 |
国内公社債
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央三井日本債券インデックスファンド | 中央三井アセット | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) | みずほ投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 |
海外公社債
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| 中央三井外国債券インデックスファンド | 中央三井アセット | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| PCA米国高利回り社債オープン | ピーシーエーAM | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| PCA米国高格付社債オープン(愛称:合格点) | ピーシーエーAM | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| 世界物価連動国債ファンド(愛称:物価の優等生) | T&Dアセット | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算型) | 国際投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 国際投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 |
国内株式インデックス
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| 中央三井日本株式インデックスファンド | 中央三井アセット | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| インデックスファンド225 | 三菱UFJ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎トピックスオープン | 三菱UFJ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎ストックインデックスファンド225 | 大和証券投資信託委託 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 |
海外株式インデックス
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCIインデックス・セレクト・ファンド(コクサイ・ポートフォリオ) | モルガンスタンレー投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 中央三井アセット | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 |
国内株式アクティブ
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・日本株オープン | 三井住友アセット | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| MHAM株式オープン | みずほ投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| 日興アクティブバリュー | 日興アセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ブラックロック日本小型株オープン | ブラックロック・ジャパン | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| インベスコ店頭・成長株オープン | インベスコ投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 三井住友アセット | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎リサーチ・アクティブ・オープン | 野村アセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー) | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・セレクト・ファンド(市況関連) | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・セレクト・ファンド(金融サービス) | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 |
海外株式アクティブ
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| 日興ワールド エクイティ オープン | 日興アセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | ブラックロック・ジャパン | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友アセット | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| PCAインド株式オープン | ピーシーエーAM | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)<世界配当倶楽部> | DIAMアセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド | インベスコ投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー証券投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| 損保ジャパン - フォルティス・トルコ株式オープン(愛称:メルハバ) | 損保ジャパンAM | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部) | DIAMアセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)<ドリーム パスポート> | ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック・ジャパン | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| SG アラブ株式ファンド | ソシエテジェネラルアセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| 地球温暖化対策株式ファンド | 三菱UFJ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 |
その他
| ファンド名 | 投信会社 | 当日お申し込み 締切時間 |
約定日 | スイッチング | 積み立てプラン | ファンド情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)<愛称:3つのチカラ> | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)<愛称:3つのチカラ> | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1(愛称:フルーツ王国) | ユナイテッド投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)<愛称:ビルオーナー> | みずほ投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<世界家主倶楽部> | DIAMアセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| GS アジア不動産株&リート・ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| 日本トレンド・セレクト/ハイパー・ウェイブ | 日興アセットマネジメント | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| 日本トレンド・セレクト/リバース・トレンド・オープン | 日興アセットマネジメント | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| 日本トレンド・セレクト/日本トレンド・マネーポートフォリオ | 日興アセットマネジメント | 午後2時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| AIGコモディティファンド(愛称:ネイチャーメイド) | AIG投信投資顧問 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| DIAM高金利通貨ファンド(愛称:通貨セレクション) | DIAMアセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎野村ワールドスターオープン | 野村アセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・バランス・ファンド | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日の翌営業日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎フィデリティ・マネー・プール | フィデリティ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 | ||
| ◎三菱UFJバランスオープン | 三菱UFJ投信 | 午後3時 | お申し込み日当日 | 重要事項 詳細 |