MONEYKitトップ > ファンド販売額ランキング
ソニーバンク ファンド販売額ランキング(2008年3月)
| 順位 | 前月比 | ファンド名(投信会社) |
|---|---|---|
| 第1位 | SG アラブ株式ファンド (ソシエテジェネラルアセットマネジメント) アラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事業展開する企業の株式に投資、中長期的な信託財産の成長を図る | |
| 第2位 | PCAインド株式オープン (ピーシーエー・アセット・マネジメント) インドの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図る | |
| 第3位 | 中央三井外国債券インデックスファンド (中央三井アセットマネジメント) シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし/円ベース)に連動する投資成果を目指す | |
| 第4位 | インデックスファンド225 (三菱UFJ投信) 日経平均株価に連動する投資成果を目指す | |
| 第5位 | シュローダーBRICs株式ファンド (シュローダー証券投信投資顧問) BRICs4ヶ国(ブラジル、ロシア、インドおよび中国)の株式を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を図る | |
| 第6位 | 日本トレンド・セレクト/ハイパー・ウェイブ (日興アセットマネジメント) わが国株式市場全体の日々の値動きの2倍程度の投資成果を目指す | |
| 第7位 | 中央三井外国株式インデックスファンド (中央三井アセットマネジメント) MSCIコクサイ指数(円ベース)に連動する投資成果を目指す | |
| 第8位 | NEW | DIAM高金利通貨ファンド(愛称:通貨セレクション) (DIAMアセットマネジメント) 為替予約(先渡)取引を活用し、相対的に短期金利の高い8通貨程度を選定し均等に投資、短期金利収入(インカムゲイン)の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す |
| 第9位 | NEW | GS アジア不動産株&リート・ファンド (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント) 日本を除く香港、シンガポール、中国を中心としたアジア諸国に上場されている不動産関連株およびリート(不動産投資信託)に投資 |
| 第10位 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) (国際投信投資顧問) 世界主要先進国のソブリン債券(国債、政府機関債等)に分散投資 |
- ※販売額には、積み立てプランによるご購入を含みます。(MMF、スイッチングおよび分配金の再投資は除きます。)
- ※当ランキングは情報提供を目的としており、特定のファンドのご購入、ご売却、あるいは保有を推奨するものではありません。