
CO2排出量をチェック
日本のCO2排出量は年々増加しており、特に家庭部門は1990年比37%増(*)となっています。そこで、家庭で排出される主なCO2排出量の目安を列挙しましたのでチェックしてみましょう。
- (*)国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ」より環境省作成
| あなたの行動 | CO2排出量の目安 | 出典 |
|---|---|---|
| 白熱電球を1日6時間点灯すると | 年間50kg | 財団法人省エネルギーセンターの資料を基にソニー銀行作成 |
| 液晶テレビを1日5時間観ると | 年間30kg | |
| ノートパソコンを1日7時間利用すると | 年間15kg | |
| シャワー(45℃)を1日16分使用すると | 年間475kg | |
| 電気代が1ヶ月平均1万円とすると | 年間2,236kg | |
| ガス代が1ヶ月平均5千円とすると | 年間931kg | |
| 電車で通勤(東京-横浜)すると(年間240日) | 年間263kg | 交通エコロジー・モビリティ財団の資料を基にソニー銀行作成 |
| 自動車で通勤(東京-横浜)すると(年間240日) | 年間2,400kg | |
| 飛行機で沖縄へ旅行(1人、1往復) | 175kg | |
| 飛行機でハワイへ旅行(1人、1往復) | 680kg | |
| 飛行機でローマへ旅行(1人、1往復) | 2,000kg |
ご自身の行動に近いものを選んで合計してみましょう。意外とたくさんのCO2を排出していることが確認できます。日々の努力で減らせるものがあれば、ぜひチャレンジしてください。
![「あなたのCO2、投信でオフセット」対象ファンド ご説明資料をお送りします!![8月22日(金)受付分まで] 「あなたのCO2、投信でオフセット」対象ファンド ご説明資料をお送りします!![8月22日(金)受付分まで]](../../img/local_navi/banner_eco_material.gif)
