ソニー銀行のサービスサイト「MONEYKit」

  • ログイン
  • 口座開設
サイト内検索

個人と資産運用のためのネットバンク「ソニー銀行」



MONEYKitトップ > 資産運用ツール > 外国為替チャート > マーケット用語集 > テクニカル > 月齢サイクル

外国為替チャート

月齢サイクル

月齢サイクルとは、月の満ち欠けのサイクルのこと。米ドル・円相場は、月齢サイクルに対応した動きが見られる。

月齢とドル・円
新月  《ドル売り》 満月  《ドル買い》
12/23     1/8 105.90 1/7
1/22 107.92 1/20 2/6 105.39 2/6
2/20 109.40 2/23 3/7 110.20 3/9
3/21 107.65 3/22 4/5 103.40 3/31
4/19 109.77 4/21 5/5 108.33 5/5
5/19 114.90 5/14 6/3 109.06 5/31
6/18 111.48 6/14 7/2 107.02 6/24
7/17 110.05 7/16 8/1 109.82 8/6
8/16 112.10 8/13 8/30 108.76 8/31
9/14 109.30 9/13 9/28 111.74 9/28
10/14 110.22 10/13 10/28 105.75 11/1
11/12 107.30 11/10 11/27 101.83 12/2
12/12 106.20 12/10 12/27 102.32 12/31
1/10 105.19 1/7 1/25    

一覧へ

情報提供元FISCO

ページの先頭へ


関連情報


ソニー銀行株式会社