MONEYKitトップ > from MONEYKit > ファンド紹介 > 新規お取り扱いファンド DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)<愛称:世界配当倶楽部>
DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)<愛称:世界配当倶楽部>
ファンドの特色
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。


毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。
毎月各26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行います。また、毎年6月および12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益等を加えた額から分配を行います。(分配金は、税引後自動的に無手数料で再投資されます)
- ※2006年12月1日付にて収益分配方針が変更され、売買益等によるボーナス分配の回数が年4回(3月、6月、9月、12月)になりました。
組入銘柄の選定に当たってはDLIBJ アセット マネジメントU.S.Aインク(北米)およびDLIBJ アセット マネジメント インターナショナル リミテッド(欧州)の投資助言を受けます。

株式の実質組入比率は、原則として高位を維持し、為替ヘッジは、原則として行いません。
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日(ニューヨーク証券取引所または英国証券取引所の休業日は除く) |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 平成17年6月1日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料(消費税込み) | 100万円未満 2.1% 100万円以上1,000万円未満 1.575% 1,000万円以上 1.05% |
| 決算日 | 毎月26日(休業日の場合は翌営業日。ただし、第1計算期間末は平成17年8月26日) |
| 分配方針 | 原則として配当等収益を中心に分配を行います。また、毎年6月および12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益等を加えた額から分配を行います。分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
|
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日(ニューヨーク証券取引所または英国証券取引所の休業日は除く) |
| 解約価額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額から0.3%の信託財産留保額を控除した価額 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.155%(消費税込み) |
| ファンドの関係法人 | 委託会社 : 興銀第一ライフ・アセットマネジメント 投資顧問会社 : DLIBJ アセット マネジメント U.S.A インク DLIBJ アセット マネジメント インターナショナル リミテッド 受託会社 : みずほ信託銀行 販売会社 : ソニー銀行 |
- ファンドの特色
- 世界の高配当株式

