MONEYKitトップ > from MONEYKit > ファンド紹介 > 新規お取り扱いファンド 2007年12月3日販売開始 > 【新ファンド】HSBC ブラジル オープン ブラジルの概要
HSBC ブラジル オープン
ブラジルの概要

■豊富な人口と資源を持つ南米経済の大国
BRICsの一角をなすブラジルは、経済成長の3つの条件(1)広大な国土、(2)大きな人口、(3)巨大な経済力、を兼ね備えた数少ない国のうちの一国です。
| 正式国名 | ブラジル連邦共和国(Federative Republic of Brazil) ‐1822年 ポルトガルより独立 ‐1889年 共和制樹立 |
|---|---|
| 面積 | 約851万平方キロメートル(日本の約22.5倍、世界第5位) |
| 人口 | 約1億8,677万人(世界第5位)[2006年推計、出所:IMF] |
| 識字率 | 88.6%[2005年、出所:世界銀行] |
| 言語 | ポルトガル語 |
| 宗教 | カトリック教徒約90% |
| 首都 | ブラジリア 他の主要都市…サンパウロ、リオデジャネイロ、サントスなど |
| 通貨 | レアル(1レアル=約65.53円、1米ドル=約1.73レアル) 2007年10月末現在 |
| GDP(国内総生産) | 実質GDP成長率:3.7%[2006年 出所:Banco Central do Brasil “Boletim”] 1兆673億米ドル[2006年 出所:HSBCグローバルリサーチ] |
| 政治 | 1980年代に大統領制を持つ民主主義に移行。2003年から現職のルーラ大統領(労働党)のもと、経済優先政策が堅持されており、今後も財政改革路線が維持されることが期待されている。 |
| その他 | 1908年、日本人の対ブラジル移住開始(2008年はブラジル移住100周年)。 海外で最大の日系人社会(140万人)があり、日伯は伝統的に強い友好関係を保っている。 近年は、国際場裡における協力関係も構築(例:国連安保理改革G4) |
- 巨大な国土、豊富な資源

出所:外務省などからHSBC投信作成


