MONEYKitトップ > from MONEYKit > ファンド紹介 > 【新ファンド】DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部) > お申し込みメモ
DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)
お申し込みメモ
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日 (ただし、ベトナム、インドネシア、フィリピンのいずれかの国の証券取引所または銀行の休業日は除く) |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2007年4月27日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料(消費税込み) | 100万円未満 3.15% 100万円以上1,000万円未満 2.625% 1,000万円以上 2.1% |
| 決算日 | 5月15日(休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日:2008年5月15日 |
| 分配方針 | 原則として毎期、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日 (ただし、ベトナム、インドネシア、フィリピンのいずれかの国の証券取引所または銀行の休業日は除く) |
| クローズド期間(解約禁止期間) | 2007年4月27日〜2007年10月26日までの間は、原則として解約できません。 |
| 解約価額 | 解約お申し込み日の翌営業日の基準価額から0.5%の信託財産留保額を控除した価額 |
| 解約代金支払い日 | 解約お申し込み日から起算して7営業日目 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.785%(消費税込み) |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:興銀第一ライフ・アセットマネジメント 受託会社:みずほ信託銀行(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行) 販売会社:ソニー銀行 |
<ご参考>2007年のファンド休業日(*)
| 年月 | 2007/4 (設定日以降) | 2007/5 | 2007/6 | 2007/7 | 2007/8 | 2007/9 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お申込不可日 | 27(金) | 1(火) 14(月) 17(木) 18(金) | 1(金) 11(月) | 17(金) 21(火) 31(金) | 3(月) | 12(金) 15(月) 16(火) | 2(金) 30(金) | 20(木) 21(金) 25(火) |
- (*)日本の休業日と重複する日は除いています。
- (*)上記休業日は、2007年4月時点で入手可能な情報に基づき作成しています。今後、各国の事情等により休業日が変更になる場合があります。


