為替レート
対円
| 通貨 | ご売却時 為替コスト | ご売却レート (TTB) | 基準レート (TTM) | ご購入レート (TTS) | ご購入時 為替コスト | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 1USD = | 円 | |||||
| ユーロ | 1EUR = | 円 | |||||
| 英ポンド | 1GBP = | 円 | |||||
| 豪ドル | 1AUD = | 円 | |||||
| NZドル | 1NZD = | 円 | |||||
| カナダドル | 1CAD = | 円 | |||||
| スイスフラン | 1CHF = | 円 | |||||
| 香港ドル | 1HKD = | 円 | |||||
| ブラジルレアル | 1BRL = | 円 | |||||
対米ドル
| 通貨 | ご売却時 為替コスト | ご売却レート (TTB) | 基準レート (TTM) | ご購入レート (TTS) | ご購入時 為替コスト | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ | 1EUR = | USD | |||||
| 英ポンド | 1GBP = | USD | |||||
| 豪ドル | 1AUD = | USD | |||||
| NZドル | 1NZD = | USD | |||||
| カナダドル | 1USD = | CAD | |||||
| スイスフラン | 1USD = | CHF | |||||
| 香港ドル | 1USD = | HKD | |||||
| ブラジルレアル | 1USD = | BRL | |||||
- ※外貨預金優遇制度における為替コスト優遇後の為替レートは、ログイン後に表示されます。
- ※為替レートは、原則として市場レートが約10銭変動(*)するごとに見直しています。
- (*)香港ドルを除く対円のお取り引きの場合。外国為替市場の動きなどにより変更されることがあります。システムメンテナンス時などを除きます。